排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 防盗等级 | 防火等级 | 保修(年) | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | S6500 | 2.1 | 190 | UL RSC Class 3 | 120 分钟 @ 1200°F | 1 | 1,299 |
2 | Stack-On | SS-16-MB-E | 1.6 | 140 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 1 | 999 |
3 | Fort Knox | FTK-16 | 1.6 | 150 | UL RSC Class 3 | 120 分钟 @ 1200°F | 2 | 1,399 |
4 | Hornady | RAPiD Vault 1200 | 1.2 | 100 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 1 | 899 |
5 | GunVault | SV500 | 0.5 | 25 | UL RSC Class 1 | 30 分钟 @ 1200°F | 1 | 299 |
6 | Barska | AX11520 | 1.15 | 110 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 2 | 799 |
7 | American Security | BF5030 | 0.3 | 30 | UL RSC Class 1 | 30 分钟 @ 1200°F | 1 | 249 |
8 | Rhino Metals | RM12 | 1.2 | 120 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 1 | 849 |
9 | Vaultek | VT20i | 2.0 | 180 | UL RSC Class 3 | 120 分钟 @ 1200°F | 2 | 1,499 |
10 | Gardall | SF-1000 | 1.0 | 100 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 1 | 749 |
11 | Cannon | CS10 | 1.0 | 110 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 1 | 699 |
12 | Titan | TFS-16 | 1.6 | 140 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 1 | 949 |
13 | Steelwater | SW12 | 1.2 | 120 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 1 | 799 |
14 | Liberty | Patriot 14 | 1.4 | 130 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 1 | 899 |
15 | Verifi | V12 | 1.2 | 110 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 1 | 749 |
16 | Paragon | 7225 | 2.5 | 200 | UL RSC Class 3 | 120 分钟 @ 1200°F | 2 | 1,699 |
17 | Amsec | BF6030 | 0.6 | 60 | UL RSC Class 1 | 30 分钟 @ 1200°F | 1 | 349 |
18 | SecureIt | AR-1500 | 1.5 | 140 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 1 | 999 |
19 | Homak | 2700 | 2.7 | 210 | UL RSC Class 3 | 120 分钟 @ 1200°F | 2 | 1,799 |
20 | Bulldog | B1630 | 1.6 | 150 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 1 | 949 |
21 | Kodiak | KD12 | 1.2 | 110 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 1 | 799 |
22 | Yale | YSM4100 | 0.4 | 40 | UL RSC Class 1 | 30 分钟 @ 1200°F | 1 | 299 |
23 | Honeywell | 5110 | 1.1 | 100 | UL RSC Class 2 | 60 分钟 @ 1200°F | 1 | 749 |
24 | First Alert | 5200DF | 0.5 | 25 | UL RSC Class 1 | 30 分钟 @ 1200°F | 1 | 249 |
25 | Kidde | 460101 | 0.4 | 40 | UL RSC Class 1 | 30 分钟 @ 1200°F | 1 | 299 |
26 | GE | 4610 | 0.4 | 40 | UL RSC Class 1 | 30 分钟 @ 1200°F | 1 | 249 |
27 | Schlage | FE595 | 0.4 | 40 | UL RSC Class 1 | 30 分钟 @ 1200°F | 1 | 299 |
28 | Kwikset | 980 | 0.4 | 40 | UL RSC Class 1 | 30 分钟 @ 1200°F | 1 | 249 |
29 | Baldwin | 6070 | 0.4 | 40 | UL RSC Class 1 | 30 分钟 @ 1200°F | 1 | 299 |
30 | Emtek | 8210 | 0.4 | 40 | UL RSC Class 1 | 30 分钟 @ 1200°F | 1 | 249 |
最好用的家用保险柜排名(家用保险柜排行)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观