排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 年耗电量(千瓦时) | 冷藏室容积(升) | 冷冻室容积(升) | 售价(欧元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | KGE39AWCA | 366 | A+++ | 233 | 279 | 87 | 1249 |
2 | 西门子 | KG39EAWCA | 366 | A+++ | 233 | 279 | 87 | 1299 |
3 | 三星 | RB38T675DS9 | 385 | A++ | 252 | 270 | 115 | 1199 |
4 | LG | GSL361PZUZ | 360 | A+++ | 212 | 270 | 90 | 1099 |
5 | 海尔 | HRF-458D6CBEU1 | 458 | A++ | 265 | 336 | 122 | 999 |
6 | 伊莱克斯 | EN3458AOW | 345 | A+++ | 185 | 245 | 100 | 1049 |
7 | 惠而浦 | W7 821 O XW | 384 | A+++ | 205 | 274 | 110 | 999 |
8 | 美诺 | K 30402 D | 304 | A+++ | 160 | 224 | 80 | 1599 |
9 | 松下 | NR-B502V2W | 502 | A++ | 270 | 360 | 142 | 1149 |
10 | 夏普 | SJ-EX650-SL | 650 | A+++ | 290 | 460 | 190 | 1499 |
11 | 利勃海尔 | CBNes 6256 | 625 | A+++ | 260 | 450 | 175 | 1999 |
12 | AEG | SKS62820FS | 628 | A+++ | 275 | 450 | 178 | 1799 |
13 | 博朗 | KGE39AWCA | 390 | A+++ | 220 | 285 | 105 | 1199 |
14 | 西门子 | KG36EAWCA | 366 | A+++ | 210 | 260 | 106 | 1099 |
15 | 三星 | RB34T675DS9 | 345 | A++ | 240 | 240 | 105 | 999 |
16 | LG | GSL321PZUZ | 321 | A+++ | 195 | 225 | 96 | 949 |
17 | 海尔 | HRF-428D6CBEU1 | 428 | A++ | 250 | 310 | 118 | 899 |
18 | 伊莱克斯 | EN3258AOW | 325 | A+++ | 175 | 225 | 100 | 999 |
19 | 惠而浦 | W7 721 O XW | 374 | A+++ | 195 | 264 | 110 | 899 |
20 | 美诺 | K 28402 D | 284 | A+++ | 150 | 204 | 80 | 1499 |
21 | 松下 | NR-B452V2W | 452 | A++ | 260 | 330 | 122 | 1049 |
22 | 夏普 | SJ-EX550-SL | 550 | A+++ | 280 | 400 | 150 | 1399 |
23 | 利勃海尔 | CBNes 5256 | 525 | A+++ | 250 | 380 | 145 | 1899 |
24 | AEG | SKS52820FS | 528 | A+++ | 265 | 380 | 148 | 1699 |
25 | 博朗 | KGE36AWCA | 360 | A+++ | 210 | 255 | 105 | 1099 |
26 | 西门子 | KG33EAWCA | 333 | A+++ | 195 | 230 | 103 | 999 |
27 | 三星 | RB30T675DS9 | 300 | A++ | 230 | 220 | 80 | 899 |
28 | LG | GSL301PZUZ | 301 | A+++ | 185 | 215 | 86 | 849 |
29 | 海尔 | HRF-408D6CBEU1 | 408 | A++ | 240 | 290 | 118 | 799 |
30 | 伊莱克斯 | EN3058AOW | 305 | A+++ | 165 | 215 | 90 | 899 |
欧洲冰箱排行(欧洲冰箱排行榜最新)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,35人围观