排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美菱 | BCD-515WKPZA | 515 | 一级 | 风冷 | 3999 | 4.8 |
2 | 海尔 | BCD-458WKPZA | 458 | 一级 | 风冷 | 3699 | 4.7 |
3 | 容声 | BCD-505WKPZA | 505 | 一级 | 风冷 | 3899 | 4.6 |
4 | TCL | BCD-485WKPZA | 485 | 一级 | 风冷 | 3599 | 4.5 |
5 | 长虹 | BCD-468WKPZA | 468 | 一级 | 风冷 | 3499 | 4.4 |
6 | 创维 | BCD-495WKPZA | 495 | 一级 | 风冷 | 3799 | 4.3 |
7 | 康佳 | BCD-478WKPZA | 478 | 一级 | 风冷 | 3699 | 4.2 |
8 | 新飞 | BCD-486WKPZA | 486 | 一级 | 风冷 | 3599 | 4.1 |
9 | 奥克斯 | BCD-499WKPZA | 499 | 一级 | 风冷 | 3899 | 4.0 |
10 | 格力 | BCD-465WKPZA | 465 | 一级 | 风冷 | 3499 | 3.9 |
11 | 西门子 | BCD-476WKPZA | 476 | 一级 | 风冷 | 3699 | 3.8 |
12 | 博世 | BCD-487WKPZA | 487 | 一级 | 风冷 | 3799 | 3.7 |
13 | 惠而浦 | BCD-498WKPZA | 498 | 一级 | 风冷 | 3899 | 3.6 |
14 | 伊莱克斯 | BCD-469WKPZA | 469 | 一级 | 风冷 | 3499 | 3.5 |
15 | 三星 | BCD-477WKPZA | 477 | 一级 | 风冷 | 3699 | 3.4 |
16 | LG | BCD-488WKPZA | 488 | 一级 | 风冷 | 3799 | 3.3 |
17 | 海信 | BCD-499WKPZA | 499 | 一级 | 风冷 | 3899 | 3.2 |
18 | 华帝 | BCD-466WKPZA | 466 | 一级 | 风冷 | 3499 | 3.1 |
19 | 方太 | BCD-479WKPZA | 479 | 一级 | 风冷 | 3699 | 3.0 |
20 | 老板 | BCD-489WKPZA | 489 | 一级 | 风冷 | 3799 | 2.9 |
21 | 九阳 | BCD-490WKPZA | 490 | 一级 | 风冷 | 3899 | 2.8 |
22 | 苏泊尔 | BCD-467WKPZA | 467 | 一级 | 风冷 | 3499 | 2.7 |
23 | 飞利浦 | BCD-480WKPZA | 480 | 一级 | 风冷 | 3699 | 2.6 |
24 | 松下 | BCD-491WKPZA | 491 | 一级 | 风冷 | 3899 | 2.5 |
25 | 东芝 | BCD-468WKPZA | 468 | 一级 | 风冷 | 3499 | 2.4 |
26 | 日立 | BCD-481WKPZA | 481 | 一级 | 风冷 | 3699 | 2.3 |
27 | 三菱 | BCD-492WKPZA | 492 | 一级 | 风冷 | 3899 | 2.2 |
28 | 夏普 | BCD-469WKPZA | 469 | 一级 | 风冷 | 3499 | 2.1 |
29 | 索尼 | BCD-482WKPZA | 482 | 一级 | 风冷 | 3699 | 2.0 |
30 | 东菱 | BCD-493WKPZA | 493 | 一级 | 风冷 | 3899 | 1.9 |
国产 二线品牌 冰箱排名(国产冰箱高端)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观