排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 售价(欧元) | 销量(台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | RF28A5102S9 | 668 | A+++ | 1,299 | 1,000,000 | 12.5 |
2 | LG | GR-Q24F70F | 591 | A+++ | 1,199 | 900,000 | 11.3 |
3 | 博世 | KGN39VI35 | 533 | A++ | 1,099 | 800,000 | 10.0 |
4 | 西门子 | KI87NVF30 | 533 | A+++ | 1,199 | 700,000 | 8.8 |
5 | 伊莱克斯 | EN3754AOW | 477 | A++ | 999 | 600,000 | 7.5 |
6 | 惠而浦 | W9OW1C33FF | 465 | A+ | 899 | 500,000 | 6.3 |
7 | 海尔 | HRF-5282W | 520 | A++ | 1,099 | 450,000 | 5.6 |
8 | 美的 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 400,000 | 5.0 |
9 | TCL | T490D2-H | 490 | A+ | 899 | 350,000 | 4.4 |
10 | 松下 | NR-F502GT | 502 | A++ | 1,099 | 300,000 | 3.8 |
11 | 创维 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 250,000 | 3.1 |
12 | 海信 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 200,000 | 2.5 |
13 | 容声 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 150,000 | 1.9 |
14 | 格力 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 100,000 | 1.3 |
15 | 奥克斯 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 50,000 | 0.6 |
16 | 新飞 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 40,000 | 0.5 |
17 | 美菱 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 30,000 | 0.4 |
18 | 华帝 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 20,000 | 0.3 |
19 | 万和 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 10,000 | 0.1 |
20 | 长虹 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 5,000 | 0.1 |
21 | 海尔 | HRF-5282W | 520 | A++ | 1,099 | 450,000 | 5.6 |
22 | 美的 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 400,000 | 5.0 |
23 | TCL | T490D2-H | 490 | A+ | 899 | 350,000 | 4.4 |
24 | 松下 | NR-F502GT | 502 | A++ | 1,099 | 300,000 | 3.8 |
25 | 创维 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 250,000 | 3.1 |
26 | 海信 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 200,000 | 2.5 |
27 | 容声 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 150,000 | 1.9 |
28 | 格力 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 100,000 | 1.3 |
29 | 奥克斯 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 50,000 | 0.6 |
30 | 新飞 | BCD-520WGM | 520 | A+ | 999 | 40,000 | 0.5 |
欧洲冰箱销售排名(欧美冰箱排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观