排名 | 冰箱型号 | 品牌 | 容量(立方英尺) | 制冰机类型 | 保鲜技术 | 能源效率 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG LFXS30796S | LG | 30 | 内置 | LinearCooling | Energy Star | 2,500-3,000 |
2 | 三星 RF28R7551SR | 三星 | 28 | 双制冰机 | Twin Cooling Plus | Energy Star | 2,200-2,700 |
3 | 惠而浦 WRS588FIHZ | 惠而浦 | 28 | 内置 | 6th Sense FreshControl | Energy Star | 1,800-2,200 |
4 | GE GNE29JYMFS | GE | 29 | 内置 | UltraFresh Vent System | Energy Star | 2,000-2,500 |
5 | KitchenAid KRFC302ESS | KitchenAid | 30 | 内置 | Preserva Food Care System | Energy Star | 2,700-3,200 |
6 | 博世 B36CT80SNS | 博世 | 36 | 内置 | VitaFreshPro | Energy Star | 3,000-3,500 |
7 | Sub-Zero BI-36U/S/TH | Sub-Zero | 36 | 内置 | Dual Refrigeration | Energy Star | 8,000-10,000 |
8 | 美诺 KI8205SF | 美诺 | 30 | 内置 | PerfectFresh Pro | Energy Star | 4,000-5,000 |
9 | 海信 HRF319N6ASE | 海信 | 31 | 内置 | MyFresh Choice | Energy Star | 1,500-1,800 |
10 | TCL RS50A5100 | TCL | 50 | 双制冰机 | Smart Cooling | Energy Star | 2,500-3,000 |
11 | 海尔 HRF428IS | 海尔 | 42 | 内置 | MyZone | Energy Star | 2,200-2,700 |
12 | 长虹 BCD-535WGPZ | 长虹 | 53 | 双制冰机 | 智能变频 | 一级能效 | 2,800-3,300 |
13 | 西门子 KA92NV60TI | 西门子 | 32 | 内置 | HyperFresh Plus | Energy Star | 3,500-4,000 |
14 | 伊莱克斯 E32F8595SS | 伊莱克斯 | 32 | 内置 | TwinTech | Energy Star | 2,900-3,400 |
15 | 松下 NR-F551GT-W | 松下 | 55 | 内置 | 纳米离子 | 一级能效 | 3,200-3,700 |
16 | 东芝 GR-RF630WE-PGZ | 东芝 | 63 | 内置 | 真空冰温 | 一级能效 | 4,000-4,500 |
17 | 美菱 BCD-521WKPZ | 美菱 | 52 | 双制冰机 | 风冷无霜 | 一级能效 | 2,600-3,100 |
18 | 容声 BCD-506WK11HP | 容声 | 50 | 内置 | 智能变频 | 一级能效 | 2,400-2,900 |
19 | 科龙 BCD-635WKPZ | 科龙 | 63 | 双制冰机 | 风冷无霜 | 一级能效 | 3,000-3,500 |
20 | 海信 HRF500NS | 海信 | 50 | 内置 | MyFresh Choice | Energy Star | 2,000-2,500 |
21 | TCL RS50A5000 | TCL | 50 | 双制冰机 | Smart Cooling | Energy Star | 2,300-2,800 |
22 | 海尔 HRF408IS | 海尔 | 40 | 内置 | MyZone | Energy Star | 1,900-2,400 |
23 | 长虹 BCD-485WGPZ | 长虹 | 48 | 双制冰机 | 智能变频 | 一级能效 | 2,500-3,000 |
24 | 西门子 KA92NV60TI | 西门子 | 32 | 内置 | HyperFresh Plus | Energy Star | 3,500-4,000 |
25 | 伊莱克斯 E32F8595SS | 伊莱克斯 | 32 | 内置 | TwinTech | Energy Star | 2,900-3,400 |
26 | 松下 NR-F551GT-W | 松下 | 55 | 内置 | 纳米离子 | 一级能效 | 3,200-3,700 |
27 | 东芝 GR-RF630WE-PGZ | 东芝 | 63 | 内置 | 真空冰温 | 一级能效 | 4,000-4,500 |
28 | 美菱 BCD-521WKPZ | 美菱 | 52 | 双制冰机 | 风冷无霜 | 一级能效 | 2,600-3,100 |
29 | 容声 BCD-506WK11HP | 容声 | 50 | 内置 | 智能变频 | 一级能效 | 2,400-2,900 |
30 | 科龙 BCD-635WKPZ | 科龙 | 63 | 双制冰机 | 风冷无霜 | 一级能效 | 3,000-3,500 |
最实用冰箱排名(哪款冰箱实用)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观