排名 | 品牌型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 BCD-451WDGU1 | 451 | 一级 | 3499 | 变频压缩机,智能温控,双循环制冷 |
2 | 美菱 BCD-315WKP1 | 315 | 一级 | 2699 | 变频压缩机,风冷无霜,智能除菌 |
3 | 容声 BCD-480WD11HP | 480 | 一级 | 3999 | 变频压缩机,风冷无霜,多温区 |
4 | 格力 BCD-320WKG1 | 320 | 一级 | 2899 | 变频压缩机,智能温控,风冷无霜 |
5 | 西门子 BCD-320WKG1 | 320 | 一级 | 3199 | 变频压缩机,智能温控,风冷无霜 |
6 | TCL BCD-315WKP1 | 315 | 一级 | 2799 | 变频压缩机,风冷无霜,智能除菌 |
7 | 惠而浦 BCD-450WKD1 | 450 | 一级 | 3699 | 变频压缩机,智能温控,双循环制冷 |
8 | 长虹 BCD-320WKP1 | 320 | 一级 | 2999 | 变频压缩机,智能温控,风冷无霜 |
9 | 美的 BCD-315WKP1 | 315 | 一级 | 2799 | 变频压缩机,风冷无霜,智能除菌 |
10 | 海尔 BCD-320WKP1 | 320 | 一级 | 2999 | 变频压缩机,智能温控,风冷无霜 |
11 | 容声 BCD-450WKD1 | 450 | 一级 | 3699 | 变频压缩机,智能温控,双循环制冷 |
12 | 格力 BCD-451WDGU1 | 451 | 一级 | 3499 | 变频压缩机,智能温控,双循环制冷 |
13 | 西门子 BCD-450WKD1 | 450 | 一级 | 3699 | 变频压缩机,智能温控,双循环制冷 |
14 | TCL BCD-451WDGU1 | 451 | 一级 | 3499 | 变频压缩机,智能温控,双循环制冷 |
15 | 惠而浦 BCD-315WKP1 | 315 | 一级 | 2799 | 变频压缩机,风冷无霜,智能除菌 |
16 | 长虹 BCD-450WKD1 | 450 | 一级 | 3699 | 变频压缩机,智能温控,双循环制冷 |
17 | 美的 BCD-451WDGU1 | 451 | 一级 | 3499 | 变频压缩机,智能温控,双循环制冷 |
18 | 海尔 BCD-450WKD1 | 450 | 一级 | 3699 | 变频压缩机,智能温控,双循环制冷 |
19 | 容声 BCD-320WKP1 | 320 | 一级 | 2999 | 变频压缩机,智能温控,风冷无霜 |
20 | 格力 BCD-315WKP1 | 315 | 一级 | 2799 | 变频压缩机,风冷无霜,智能除菌 |
21 | 西门子 BCD-320WKP1 | 320 | 一级 | 3199 | 变频压缩机,智能温控,风冷无霜 |
22 | TCL BCD-320WKP1 | 320 | 一级 | 2999 | 变频压缩机,智能温控,风冷无霜 |
23 | 惠而浦 BCD-451WDGU1 | 451 | 一级 | 3499 | 变频压缩机,智能温控,双循环制冷 |
24 | 长虹 BCD-315WKP1 | 315 | 一级 | 2799 | 变频压缩机,风冷无霜,智能除菌 |
25 | 美的 BCD-320WKP1 | 320 | 一级 | 2999 | 变频压缩机,智能温控,风冷无霜 |
26 | 海尔 BCD-315WKP1 | 315 | 一级 | 2799 | 变频压缩机,风冷无霜,智能除菌 |
27 | 容声 BCD-451WDGU1 | 451 | 一级 | 3499 | 变频压缩机,智能温控,双循环制冷 |
28 | 格力 BCD-450WKD1 | 450 | 一级 | 3699 | 变频压缩机,智能温控,双循环制冷 |
29 | 西门子 BCD-451WDGU1 | 451 | 一级 | 3499 | 变频压缩机,智能温控,双循环制冷 |
30 | TCL BCD-450WKD1 | 450 | 一级 | 3699 | 变频压缩机,智能温控,双循环制冷 |
性价比冰箱排名2015(2020年性价比最高的冰箱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,17人围观