排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 最大功率 | 最小功率 | 水温范围 | 控制方式 | 售价(欧元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariston | Genus One Net | 109.2% | 35 kW | 8.5 kW | 35-82°C | Wi-Fi 远程控制 | 1,500 |
2 | Vaillant | ecoTEC Plus VUW 326/5-5 | 108.4% | 32 kW | 6.5 kW | 30-85°C | 数字显示屏 | 1,400 |
3 | Beretta | CIAO EVO 28 C.A.I. | 107.9% | 28 kW | 8.5 kW | 35-82°C | 旋钮调节 | 1,200 |
4 | Immergas | Victrix Tera 28 | 107.6% | 28 kW | 8 kW | 30-85°C | 触控面板 | 1,300 |
5 | Baxi | LUNA 3 Comfort 28 | 107.5% | 28 kW | 7.5 kW | 35-80°C | 数字显示屏 | 1,100 |
6 | Junkers | Cerapur Smart ZWB 28-3 C | 107.3% | 28 kW | 7.5 kW | 35-80°C | 数字显示屏 | 1,200 |
7 | Viessmann | Vitodens 100-W B1HC | 107.2% | 30 kW | 8 kW | 30-85°C | 数字显示屏 | 1,400 |
8 | Ferroli | Bluehelix Tech 28 C | 107.1% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 触控面板 | 1,100 |
9 | Saunier Duval | ThemaFast C 28 | 107.0% | 28 kW | 8 kW | 30-85°C | 数字显示屏 | 1,200 |
10 | Chaffoteaux | Niagara C 28 | 106.9% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 触控面板 | 1,100 |
11 | Hermann | Saunieres 28 | 106.8% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 数字显示屏 | 1,200 |
12 | Caldaia | Ecoden Plus 28 | 106.7% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 触控面板 | 1,100 |
13 | Fondital | Fortuna Evo 28 | 106.6% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 数字显示屏 | 1,200 |
14 | Unical | Modula One 28 | 106.5% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 触控面板 | 1,100 |
15 | Elco | Vissmann Vitocrossal 300 CW4 | 106.4% | 30 kW | 8 kW | 35-82°C | 数字显示屏 | 1,200 |
16 | Sime | Format 28 | 106.3% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 触控面板 | 1,100 |
17 | Buderus | Logamax plus GB192i | 106.2% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 数字显示屏 | 1,200 |
18 | De Dietrich | Innovens MCA 28 | 106.1% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 触控面板 | 1,100 |
19 | Riello | Condesa Pro 28 | 106.0% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 数字显示屏 | 1,200 |
20 | Wolf | FGB-K 28 | 105.9% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 触控面板 | 1,100 |
21 | Bosch | Condens 3000 W CWB 28 | 105.8% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 数字显示屏 | 1,200 |
22 | Haier | i-Pro 30 S | 105.7% | 30 kW | 8 kW | 35-82°C | 触控面板 | 1,100 |
23 | Mitsubishi | Ecodan PUHZ-SW28VKA | 105.6% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 数字显示屏 | 1,200 |
24 | Hitachi | Yutaki S Combi 28 | 105.5% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 触控面板 | 1,100 |
25 | Panasonic | Aquarea T-CAP 28 | 105.4% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 数字显示屏 | 1,200 |
26 | Daikin | Altherma 3 H HT 28 | 105.3% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 触控面板 | 1,100 |
27 | LG | Therma V Split 28 | 105.2% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 数字显示屏 | 1,200 |
28 | Samsung | WindFree Premium Plus 28 | 105.1% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 触控面板 | 1,100 |
29 | Toshiba | Haori 28 | 105.0% | 28 kW | 8 kW | 35-82°C | 数字显示屏 |
暂无评论,32人围观