排名 | 保险柜型号 | 外尺寸(长 x 宽 x 高) | 内尺寸(长 x 宽 x 高) | 重量(公斤) | 容积(立方米) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe X205 | 44.5 x 33.7 x 40.6 | 39.4 x 27.9 x 34.3 | 45 | 0.035 | UL认证 | 1小时 | 1,500 |
2 | Stalwart 20050 | 48.3 x 38.1 x 45.7 | 43.2 x 33.0 x 39.4 | 60 | 0.056 | UL认证 | 1小时 | 1,800 |
3 | FireKing 2500 | 53.3 x 40.6 x 45.7 | 48.2 x 35.5 x 39.4 | 75 | 0.071 | UL认证 | 2小时 | 2,200 |
4 | Gardall 6030 | 58.4 x 45.7 x 50.8 | 53.3 x 40.6 x 44.5 | 90 | 0.097 | UL认证 | 2小时 | 2,500 |
5 | Amsec BF6032 | 60.9 x 45.7 x 50.8 | 55.8 x 40.6 x 44.5 | 105 | 0.103 | UL认证 | 2小时 | 2,800 |
6 | GunVault SV500 | 50.8 x 25.4 x 17.8 | 45.7 x 20.3 x 12.7 | 25 | 0.012 | 无 | 无 | 500 |
7 | Fort Knox FB1018 | 50.8 x 30.5 x 25.4 | 45.7 x 25.4 x 20.3 | 35 | 0.023 | UL认证 | 无 | 700 |
8 | Hollon 6820 | 55.9 x 40.6 x 55.9 | 50.8 x 35.5 x 50.8 | 120 | 0.124 | UL认证 | 2小时 | 3,000 |
9 | SecureIt Agile 52 | 52.1 x 35.6 x 25.4 | 47.0 x 30.5 x 20.3 | 40 | 0.030 | UL认证 | 无 | 800 |
10 | Liberty Centurion 24 | 24.1 x 17.8 x 17.8 | 19.0 x 12.7 x 12.7 | 15 | 0.003 | 无 | 无 | 300 |
11 | Stack-On GCB-1720 | 43.2 x 33.0 x 39.4 | 38.1 x 27.9 x 34.3 | 55 | 0.048 | UL认证 | 1小时 | 1,600 |
12 | Verifi P300 | 30.5 x 22.9 x 22.9 | 25.4 x 17.8 x 17.8 | 20 | 0.008 | UL认证 | 无 | 600 |
13 | SentrySafe SFW123GDC | 30.5 x 22.9 x 22.9 | 25.4 x 17.8 x 17.8 | 25 | 0.008 | UL认证 | 无 | 700 |
14 | GunVault NV200 | 20.3 x 15.2 x 7.6 | 15.2 x 10.2 x 2.5 | 10 | 0.002 | 无 | 无 | 250 |
15 | Barska AX11300 | 30.5 x 22.9 x 22.9 | 25.4 x 17.8 x 17.8 | 22 | 0.008 | UL认证 | 无 | 550 |
16 | Stack-On PDS-1514 | 38.1 x 27.9 x 34.3 | 33.0 x 22.9 x 29.2 | 45 | 0.030 | UL认证 | 1小时 | 1,400 |
17 | Hollon 4120 | 40.6 x 30.5 x 40.6 | 35.5 x 25.4 x 35.5 | 65 | 0.050 | UL认证 | 1小时 | 1,700 |
18 | SecureIt Agile 24 | 24.1 x 17.8 x 17.8 | 19.0 x 12.7 x 12.7 | 18 | 0.003 | UL认证 | 无 | 400 |
19 | Fort Knox FB1024 | 50.8 x 25.4 x 25.4 | 45.7 x 20.3 x 20.3 | 40 | 0.023 | UL认证 | 无 | 800 |
20 | Liberty Centurion 30 | 30.5 x 22.9 x 22.9 | 25.4 x 17.8 x 17.8 | 28 | 0.008 | UL认证 | 无 | 650 |
21 | Stack-On GCB-1516 | 38.1 x 27.9 x 45.7 | 33.0 x 22.9 x 40.6 | 60 | 0.042 | UL认证 | 1小时 | 1,500 |
22 | Verifi P400 | 40.6 x 27.9 x 27.9 | 35.5 x 22.9 x 22.9 | 30 | 0.021 | UL认证 | 无 | 750 |
23 | GunVault NV500 | 50.8 x 25.4 x 17.8 | 45.7 x 20.3 x 12.7 | 30 | 0.012 | 无 | 无 | 600
-- 展开阅读全文 --
最好最贵的保险柜排名(最好最贵的保险柜排名前十)
« 上一篇
08-30
温州大型保险柜排名榜第一(温州哪里有卖保温箱)
下一篇 »
08-30
发表评论 |
暂无评论,24人围观