排名 | 厂家名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 主要产品 | 年销售额(亿元) | 员工人数 | 研发投入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的集团 | 佛山 | 1968 | 热水器、空调、冰箱、洗衣机 | 3000 | 150000 | 100 |
2 | 海尔集团 | 青岛 | 1984 | 热水器、冰箱、洗衣机、空调 | 2500 | 120000 | 80 |
3 | 格力电器 | 珠海 | 1991 | 热水器、空调、冰箱、洗衣机 | 2000 | 100000 | 60 |
4 | 奥克斯集团 | 宁波 | 1994 | 热水器、空调、电风扇 | 1500 | 80000 | 40 |
5 | TCL集团 | 惠州 | 1981 | 热水器、电视、空调、手机 | 1200 | 70000 | 30 |
6 | 海信集团 | 青岛 | 1969 | 热水器、电视、空调、冰箱 | 1000 | 60000 | 25 |
7 | 长虹集团 | 绵阳 | 1958 | 热水器、电视、空调、冰箱 | 900 | 50000 | 20 |
8 | 创维集团 | 深圳 | 1988 | 热水器、电视、空调 | 800 | 40000 | 15 |
9 | 康佳集团 | 深圳 | 1980 | 热水器、电视、空调、手机 | 700 | 30000 | 10 |
10 | 美的置业 | 佛山 | 2003 | 房地产、热水器、空调 | 600 | 20000 | 5 |
11 | 海尔智家 | 青岛 | 2013 | 热水器、冰箱、洗衣机、空调 | 500 | 15000 | 4 |
12 | 格力电器 | 珠海 | 1991 | 热水器、空调、冰箱、洗衣机 | 400 | 10000 | 3 |
13 | 奥克斯集团 | 宁波 | 1994 | 热水器、空调、电风扇 | 300 | 8000 | 2 |
14 | TCL集团 | 惠州 | 1981 | 热水器、电视、空调、手机 | 200 | 6000 | 1 |
15 | 海信集团 | 青岛 | 1969 | 热水器、电视、空调、冰箱 | 100 | 4000 | 0.5 |
16 | 长虹集团 | 绵阳 | 1958 | 热水器、电视、空调、冰箱 | 90 | 3000 | 0.4 |
17 | 创维集团 | 深圳 | 1988 | 热水器、电视、空调 | 80 | 2000 | 0.3 |
18 | 康佳集团 | 深圳 | 1980 | 热水器、电视、空调、手机 | 70 | 1000 | 0.2 |
19 | 美的置业 | 佛山 | 2003 | 房地产、热水器、空调 | 60 | 500 | 0.1 |
20 | 海尔智家 | 青岛 | 2013 | 热水器、冰箱、洗衣机、空调 | 50 | 300 | 0.05 |
21 | 格力电器 | 珠海 | 1991 | 热水器、空调、冰箱、洗衣机 | 40 | 200 | 0.04 |
22 | 奥克斯集团 | 宁波 | 1994 | 热水器、空调、电风扇 | 30 | 100 | 0.03 |
23 | TCL集团 | 惠州 | 1981 | 热水器、电视、空调、手机 | 20 | 50 | 0.02 |
24 | 海信集团 | 青岛 | 1969 | 热水器、电视、空调、冰箱 | 10 | 30 | 0.01 |
25 | 长虹集团 | 绵阳 | 1958 | 热水器、电视、空调、冰箱 | 9 | 20 | 0.005 |
26 | 创维集团 | 深圳 | 1988 | 热水器、电视、空调 | 8 | 10 | 0.004 |
27 | 康佳集团 | 深圳 | 1980 | 热水器、电视、空调、手机 | 7 | 5 | 0.003 |
28 | 美的置业 | 佛山 | 2003 | 房地产、热水器、空调 | 6 | 3 | 0.002 |
29 | 海尔智家 | 青岛 | 2013 | 热水器、冰箱、洗衣机、空调 | 5 | 2 | 0.001 |
30 | 格力电器 | 珠海 | 1991 | 热水器、空调、冰箱、洗衣机 | 4 | 1 | 0.0005 |
河南高端热水器厂家排名(国内专业热水器厂家)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观