排名 | 品牌 | 市场占有率 | 用户满意度 | 性价比评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 25% | 4.8 | 9.2 |
2 | 美的 | 22% | 4.7 | 9.0 |
3 | 格力 | 18% | 4.6 | 8.9 |
4 | 海尔 | 15% | 4.5 | 8.8 |
5 | 松下 | 10% | 4.4 | 8.7 |
6 | 日立 | 8% | 4.3 | 8.6 |
7 | 奥克斯 | 7% | 4.2 | 8.5 |
8 | 扬子 | 5% | 4.1 | 8.4 |
9 | 志高 | 4% | 4.0 | 8.3 |
10 | 格兰仕 | 3% | 3.9 | 8.2 |
扬州住宅中央空调品牌排名(扬州住宅中央空调品牌排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观