排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 防盗等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | T6 | 700500450 | 150 | B级 | 35,000 |
2 | 金库世家 | G5 | 650450400 | 120 | B级 | 28,000 |
3 | 金点子 | K6 | 800600500 | 180 | A级 | 40,000 |
4 | 飞利浦 | E7 | 750550450 | 140 | B级 | 32,000 |
5 | 西门子 | S8 | 600400350 | 100 | A级 | 25,000 |
6 | 海尔 | H9 | 700500400 | 130 | B级 | 29,000 |
7 | 美的 | M10 | 800600500 | 160 | A级 | 36,000 |
8 | 格力 | G11 | 750550450 | 120 | B级 | 27,000 |
9 | TCL | T12 | 600400350 | 90 | A级 | 22,000 |
10 | 长虹 | C13 | 700500400 | 110 | B级 | 26,000 |
11 | 科龙 | K14 | 800600500 | 140 | A级 | 34,000 |
12 | 容声 | R15 | 750550450 | 100 | B级 | 25,000 |
13 | 海信 | H16 | 600400350 | 80 | A级 | 20,000 |
14 | 创维 | C17 | 700500400 | 120 | B级 | 27,000 |
15 | 乐视 | L18 | 800600500 | 150 | A级 | 35,000 |
16 | 小米 | M19 | 750550450 | 110 | B级 | 26,000 |
17 | 华为 | H20 | 600400350 | 90 | A级 | 23,000 |
18 | OPPO | O21 | 700500400 | 130 | B级 | 28,000 |
19 | vivo | V22 | 800600500 | 160 | A级 | 37,000 |
20 | 荣耀 | R23 | 750550450 | 120 | B级 | 27,000 |
21 | 联想 | L24 | 600400350 | 100 | A级 | 24,000 |
22 | 神舟 | Z25 | 700500400 | 140 | B级 | 29,000 |
23 | 清华同方 | T26 | 800600500 | 170 | A级 | 38,000 |
24 | 北大方正 | F27 | 750550450 | 130 | B级 | 28,000 |
25 | 曙光 | S28 | 600400350 | 110 | A级 | 26,000 |
26 | 浪潮 | L29 | 700500400 | 150 | B级 | 30,000 |
27 | 华三 | H30 | 800600500 | 180 | A级 | 39,000 |
机械保险柜十大名牌排名(机械保险柜十大名牌排名及价格)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观