排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(匹) | 能效等级 | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1 | 3 | 一级 | 3999 | 变频,智能控制,静音运行 |
2 | 美的 | KFR-35GW/Fc1A | 3 | 一级 | 3799 | 变频,智能除菌,健康清风 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/07F1A | 3 | 一级 | 3699 | 变频,自清洁,智能联网 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/E1A1 | 3 | 二级 | 2999 | 变频,强劲制冷,节能省电 |
5 | TCL | KFR-35GW/F1A1 | 3 | 二级 | 2899 | 变频,智能变温,舒适体验 |
6 | 长虹 | KFR-35GW/A1A1 | 3 | 二级 | 2799 | 变频,智能控温,静音运行 |
7 | 科龙 | KFR-35GW/A1A1 | 3 | 三级 | 2699 | 定频,节能省电,经济实惠 |
8 | 海信 | KFR-35GW/A1A1 | 3 | 三级 | 2599 | 定频,强劲制冷,性价比高 |
9 | 三菱重工 | KFR-35GW/A1A1 | 3 | 一级 | 4999 | 变频,静音运行,舒适体验 |
10 | 大金 | KFR-35GW/A1A1 | 3 | 一级 | 4599 | 变频,智能控制,健康清风 |
11 | 松下 | KFR-35GW/A1A1 | 3 | 一级 | 4299 | 变频,智能变温,节能省电 |
12 | 日立 | KFR-35GW/A1A1 | 3 | 一级 | 4199 | 变频,静音运行,舒适体验 |
13 | 东芝 | KFR-35GW/A1A1 | 3 | 二级 | 3999 | 变频,智能控制,健康清风 |
14 | 富士通 | KFR-35GW/A1A1 | 3 | 二级 | 3799 | 变频,智能变温,节能省电 |
15 | 夏普 | KFR-35GW/A1A1 | 3 | 二级 | 3699 | 变频,静音运行,舒适体验 |
16 | 志高 | KFR-35GW/A1A1 | 3 | 三级 | 2999 | 定频,节能省电,经济实惠 |
17 | 华凌 | KFR-35GW/A1A1 | 3 | 三级 | 2899 | 定频,强劲制冷,性价比高 |
18 | 格力 | KFR-35GW/NhAa2 | 3.5 | 一级 | 4499 | 变频,智能控制,静音运行 |
19 | 美的 | KFR-35GW/Fc1A2 | 3.5 | 一级 | 4299 | 变频,智能除菌,健康清风 |
20 | 海尔 | KFR-35GW/07F1A2 | 3.5 | 一级 | 4199 | 变频,自清洁,智能联网 |
21 | 奥克斯 | KFR-35GW/E1A2 | 3.5 | 二级 | 3499 | 变频,强劲制冷,节能省电 |
22 | TCL | KFR-35GW/F1A2 | 3.5 | 二级 | 3399 | 变频,智能变温,舒适体验 |
23 | 长虹 | KFR-35GW/A1A2 | 3.5 | 二级 | 3299 | 变频,智能控温,静音运行 |
24 | 科龙 | KFR-35GW/A1A2 | 3.5 | 三级 | 3199 | 定频,节能省电,经济实惠 |
25 | 海信 | KFR-35GW/A1A2 | 3.5 | 三级 | 3099 | 定频,强劲制冷,性价比高 |
26 | 三菱重工 | KFR-35GW/A1A2 | 3.5 | 一级 | 5499 | 变频,静音运行,舒适体验 |
27 | 大金 | KFR-35GW/A1A2 | 3.5 | 一级 | 5099 | 变频,智能控制,健康清风 |
28 | 松下 | KFR-35GW/A1A2 | 3.5 | 一级 | 4799 | 变频,智能变温,节能省电 |
29 | 日立 | KFR-35GW/A1A2 | 3.5 | 一级 | 4699 | 变频,静音运行,舒适体验 |
30 | 东芝 | KFR-35GW/A1A2 | 3.5 | 二级 | 4499 | 变频,智能控制,健康清风 |
目前各种空调价位排名(空调排行2020)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,16人围观