排名 | 型号 | 制冷量(Btu/h) | 能效比(EER) | 噪音等级(分贝) | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力云佳二代 | 12000 | 3.2 | 38 | 2500-3000 |
2 | 格力晶弘二代 | 15000 | 3.1 | 40 | 3000-3500 |
3 | 格力大松二代 | 18000 | 3.0 | 42 | 3500-4000 |
4 | 格力云锦二代 | 21000 | 2.9 | 44 | 4000-4500 |
5 | 格力冷逸二代 | 24000 | 2.8 | 46 | 4500-5000 |
6 | 格力天丽二代 | 12000 | 3.3 | 36 | 2600-3100 |
7 | 格力晶铂二代 | 15000 | 3.2 | 38 | 3100-3600 |
8 | 格力大金二代 | 18000 | 3.1 | 40 | 3600-4100 |
9 | 格力云尚二代 | 21000 | 3.0 | 42 | 4100-4600 |
10 | 格力冷风二代 | 24000 | 2.9 | 44 | 4600-5100 |
11 | 格力臻彩二代 | 12000 | 3.4 | 34 | 2700-3200 |
12 | 格力晶钻二代 | 15000 | 3.3 | 36 | 3200-3700 |
13 | 格力大白二代 | 18000 | 3.2 | 38 | 3700-4200 |
14 | 格力云雅二代 | 21000 | 3.1 | 40 | 4200-4700 |
15 | 格力冷酷二代 | 24000 | 3.0 | 42 | 4700-5200 |
16 | 格力天丽三代 | 12000 | 3.5 | 32 | 2800-3300 |
17 | 格力晶铂三代 | 15000 | 3.4 | 34 | 3300-3800 |
18 | 格力大金三代 | 18000 | 3.3 | 36 | 3800-4300 |
19 | 格力云尚三代 | 21000 | 3.2 | 38 | 4300-4800 |
20 | 格力冷风三代 | 24000 | 3.1 | 40 | 4800-5300 |
21 | 格力臻彩三代 | 12000 | 3.6 | 30 | 2900-3400 |
22 | 格力晶钻三代 | 15000 | 3.5 | 32 | 3400-3900 |
23 | 格力大白三代 | 18000 | 3.4 | 34 | 3900-4400 |
24 | 格力云雅三代 | 21000 | 3.3 | 36 | 4400-4900 |
25 | 格力冷酷三代 | 24000 | 3.2 | 38 | 4900-5400 |
26 | 格力天丽四代 | 12000 | 3.7 | 28 | 3000-3500 |
27 | 格力晶铂四代 | 15000 | 3.6 | 30 | 3500-4000 |
28 | 格力大金四代 | 18000 | 3.5 | 32 | 4000-4500 |
29 | 格力云尚四代 | 21000 | 3.4 | 34 | 4500-5000 |
30 | 格力冷风四代 | 24000 | 3.3 | 36 | 5000-5500 |
最好空调排名前十名格力(最好空调排名前十名格力品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,31人围观