排名 | 品牌名称 | 成立年份 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 营业额(亿日元) | 员工人数 | 特色技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEIKO | 1924 | 东京 | 保险柜、金库 | 30% | 100 | 500 | 指纹识别技术、防撬锁 |
2 | OKI | 1881 | 东京 | 保险柜、防火柜 | 20% | 80 | 400 | 防火涂层、耐高温材料 |
3 | TOYO | 1934 | 大阪 | 保险柜、防盗门 | 15% | 60 | 300 | 双重锁芯、防钻锁 |
4 | DAIWA | 1957 | 东京 | 保险柜、智能保险柜 | 10% | 40 | 200 | RFID技术、生物识别技术 |
5 | KABA | 1948 | 瑞士 | 保险柜、电子锁 | 8% | 30 | 150 | 机械锁芯、电子防盗系统 |
6 | DORMA | 1908 | 德国 | 保险柜、门禁系统 | 6% | 20 | 100 | 防火密封条、防撞锁 |
7 | ASSA ABLOY | 1994 | 瑞典 | 保险柜、智能门锁 | 5% | 15 | 75 | 智能钥匙卡、远程控制 |
8 | YALE | 1840 | 美国 | 保险柜、锁具 | 4% | 12 | 50 | 防撬锁芯、无钥匙进入 |
9 | SCHLAGE | 1920 | 美国 | 保险柜、门锁 | 3% | 10 | 40 | 防盗锁芯、防撬锁 |
10 | Baldwin | 1946 | 美国 | 保险柜、门把手 | 2% | 8 | 30 | 铸造工艺、耐腐蚀材料 |
11 | SARGENT | 1857 | 美国 | 保险柜、电子锁 | 2% | 8 | 30 | 防撬锁芯、电子防盗系统 |
12 | Medeco | 1968 | 美国 | 保险柜、锁具 | 1% | 5 | 20 | 专利锁芯、防撬技术 |
13 | Mul-T-Lock | 1973 | 以色列 | 保险柜、电子锁 | 1% | 5 | 20 | 防撬锁芯、防撞锁 |
14 | ABUS | 1924 | 德国 | 保险柜、锁具 | 1% | 5 | 20 | 防撬锁芯、耐腐蚀材料 |
15 | MASTER | 1921 | 美国 | 保险柜、挂锁 | 1% | 5 | 20 | 弹子锁芯、防撬技术 |
16 | Stanley | 1843 | 美国 | 保险柜、工具 | 1% | 5 | 20 | 防撬锁芯、耐腐蚀材料 |
17 | Honeywell | 1885 | 美国 | 保险柜、安防系统 | 1% | 5 | 20 | 电子防盗系统、智能控制 |
18 | ADT | 1874 | 美国 | 保险柜、安防系统 | 1% | 5 | 20 | 入侵检测系统、远程监控 |
19 | GE Security | 1892 | 美国 | 保险柜、安防系统 | 1% | 5 | 20 | 生物识别技术、视频监控 |
20 | Tyco | 1962 | 美国 | 保险柜、安防系统 | 1% | 5 | 20 | 火灾探测系统、入侵检测系统 |
21 | Bosch | 1886 | 德国 | 保险柜、安防系统 | 1% | 5 | 20 | 视频监控、入侵检测系统 |
22 | Siemens | 1847 | 德国 | 保险柜、安防系统 | 1% | 5 | 20 | 楼宇自动化、智能控制 |
23 | Panasonic | 1918 | 大阪 | 保险柜、智能家居 | 1% | 5 | 20 | 智能钥匙卡、远程控制 |
24 | Hitachi | 1910 | 东京 | 保险柜、安防系统 | 1% | 5 | 20 | 指纹识别技术、视频监控 |
25 | Mitsubishi | 1870 | 东京 | 保险柜、安防系统 | 1% | 5 | 20 | 入侵检测系统、火灾探测系统 |
26 | Fujitsu | 1935 | 东京 | 保险柜、IT安全 | 1% | 5 | 20 | 生物识别技术、数据加密 |
27 | NEC | 1899 | 东京 | 保险柜、安防系统 | 1% | 5 | 20 | 视频监控、入侵检测系统 |
28 | Canon | 1937 | 东京 | 保险柜、办公设备 | 1% | 5 | 20 | 智能钥匙卡、远程控制 |
29 | Brother | 1908 | 名古屋 | 保险柜、打印机 | 1% | 5 | 20 | 防撬锁芯、耐腐蚀材料 |
30 | Ricoh | 1936 | 东京 | 保险柜、办公设备 | 1% | 5 | 20 | 智能钥匙卡、远程控制 |
日本最强保险柜品牌排行(日本保险柜第一品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观