排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-518WD18 | 518 | 一级 | 4999 | 10000 |
2 | 美的 | BCD-520WKP2 | 520 | 一级 | 4599 | 9000 |
3 | 格力 | BCD-500WKP1 | 500 | 一级 | 4399 | 8000 |
4 | 容声 | BCD-515WD16 | 515 | 一级 | 4799 | 7000 |
5 | 西门子 | SIEMENS KA92NV00TI | 520 | 一级 | 5999 | 6000 |
6 | 博世 | BOSCH KGN39AI20TI | 520 | 一级 | 5599 | 5000 |
7 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 一级 | 4999 | 4000 |
8 | 三星 | RT50K6040S8 | 500 | 一级 | 4899 | 3000 |
9 | LG | GR-X35FTK | 500 | 一级 | 4699 | 2500 |
10 | 松下 | NR-F501XT | 500 | 一级 | 4499 | 2000 |
11 | TCL | BCD-500WKP1 | 500 | 一级 | 4299 | 1500 |
12 | 美菱 | BCD-518WD18 | 518 | 一级 | 4799 | 1200 |
13 | 海信 | BCD-520WKP2 | 520 | 一级 | 4499 | 1000 |
14 | 长虹 | BCD-500WKP1 | 500 | 一级 | 4199 | 800 |
15 | 创维 | BCD-515WD16 | 515 | 一级 | 4699 | 600 |
16 | 夏普 | SJ-FX500-S | 500 | 一级 | 4399 | 500 |
17 | 东芝 | GR-RG520WE | 520 | 一级 | 4999 | 400 |
18 | 三菱 | MR-F500-S | 500 | 一级 | 4599 | 300 |
19 | 日立 | R-F500-S | 500 | 一级 | 4499 | 200 |
20 | 万和 | BCD-518WD18 | 518 | 一级 | 4699 | 150 |
21 | 新飞 | BCD-520WKP2 | 520 | 一级 | 4399 | 100 |
22 | 奥克斯 | BCD-500WKP1 | 500 | 一级 | 4099 | 50 |
23 | 华帝 | BCD-515WD16 | 515 | 一级 | 4599 | 40 |
24 | 帅康 | BCD-520WKP2 | 520 | 一级 | 4299 | 30 |
25 | 万家乐 | BCD-500WKP1 | 500 | 一级 | 3999 | 20 |
26 | 九阳 | BCD-518WD18 | 518 | 一级 | 4499 | 15 |
27 | 苏泊尔 | BCD-520WKP2 | 520 | 一级 | 4199 | 10 |
28 | 老板 | BCD-500WKP1 | 500 | 一级 | 3899 | 5 |
29 | 方太 | BCD-515WD16 | 515 | 一级 | 4399 | 4 |
30 | 樱花 | BCD-520WKP2 | 520 | 一级 | 4099 | 3 |
品牌冰箱排名-品牌冰箱排名前三名
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,31人围观