排名 | 保险柜型号 | 品牌 | 容量(升) | 重量(公斤) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS3000 | 金库 | 30 | 150 | UL3680级 | UL350 1小时 | 100000 |
2 | M1000 | 美亚 | 10 | 80 | UL3680级 | UL350 1小时 | 50000 |
3 | SC4000 | 圣卡罗 | 40 | 200 | UL3680级 | UL350 2小时 | 120000 |
4 | T5000 | 特雷索 | 50 | 250 | UL3680级 | UL350 2小时 | 150000 |
5 | E6000 | 亿固 | 60 | 300 | UL3680级 | UL350 3小时 | 180000 |
6 | S7000 | 施耐德 | 70 | 350 | UL3680级 | UL350 3小时 | 200000 |
7 | K8000 | 凯美瑞 | 80 | 400 | UL3680级 | UL350 4小时 | 250000 |
8 | L9000 | 朗斯 | 90 | 450 | UL3680级 | UL350 4小时 | 280000 |
9 | M10000 | 美亚 | 100 | 500 | UL3680级 | UL350 5小时 | 300000 |
10 | S11000 | 施耐德 | 110 | 550 | UL3680级 | UL350 5小时 | 350000 |
11 | K12000 | 凯美瑞 | 120 | 600 | UL3680级 | UL350 6小时 | 400000 |
12 | L13000 | 朗斯 | 130 | 650 | UL3680级 | UL350 6小时 | 450000 |
13 | M14000 | 美亚 | 140 | 700 | UL3680级 | UL350 7小时 | 500000 |
14 | S15000 | 施耐德 | 150 | 750 | UL3680级 | UL350 7小时 | 550000 |
15 | K16000 | 凯美瑞 | 160 | 800 | UL3680级 | UL350 8小时 | 600000 |
16 | L17000 | 朗斯 | 170 | 850 | UL3680级 | UL350 8小时 | 650000 |
17 | M18000 | 美亚 | 180 | 900 | UL3680级 | UL350 9小时 | 700000 |
18 | S19000 | 施耐德 | 190 | 950 | UL3680级 | UL350 9小时 | 750000 |
19 | K20000 | 凯美瑞 | 200 | 1000 | UL3680级 | UL350 10小时 | 800000 |
20 | L21000 | 朗斯 | 210 | 1050 | UL3680级 | UL350 10小时 | 850000 |
21 | M22000 | 美亚 | 220 | 1100 | UL3680级 | UL350 11小时 | 900000 |
22 | S23000 | 施耐德 | 230 | 1150 | UL3680级 | UL350 11小时 | 950000 |
23 | K24000 | 凯美瑞 | 240 | 1200 | UL3680级 | UL350 12小时 | 1000000 |
24 | L25000 | 朗斯 | 250 | 1250 | UL3680级 | UL350 12小时 | 1050000 |
25 | M26000 | 美亚 | 260 | 1300 | UL3680级 | UL350 13小时 | 1100000 |
26 | S27000 | 施耐德 | 270 | 1350 | UL3680级 | UL350 13小时 | 1150000 |
27 | K28000 | 凯美瑞 | 280 | 1400 | UL3680级 | UL350 14小时 | 1200000 |
28 | L29000 | 朗斯 | 290 | 1450 | UL3680级 | UL350 14小时 | 1250000 |
29 | M30000 | 美亚 | 300 | 1500 | UL3680级 | UL350 15小时 | 1300000 |
30 | S31000 | 施耐德 | 310 | 1550 | UL3680级 | UL350 15小时 | 1350000 |
保险柜价位排行表图片大全(保险柜价位排行表图片大全集)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观