排名 | 品牌 | 型号 | 等级 | 锁芯 | 门板厚度(mm) | 门框厚度(mm) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fichet | Fortissime 5 | C5 | A2P 3 étoiles | 100 | 120 | 12000 |
2 | Biffar | BD7000 | C5 | A2P 3 étoiles | 95 | 115 | 11000 |
3 | Tordjman | Metafort 5 | C5 | A2P 3 étoiles | 90 | 110 | 10000 |
4 | Héraclès | Invictus 5 | C5 | A2P 3 étoiles | 85 | 105 | 9000 |
5 | Keso | 8000 Omega 2 | C4 | A2P 2 étoiles | 75 | 95 | 8000 |
6 | Dom | Diamant 5 | C4 | A2P 2 étoiles | 70 | 90 | 7000 |
7 | Vachette | RC4 | C4 | A2P 2 étoiles | 65 | 85 | 6000 |
8 | Pollux | Hercule 5 | C4 | A2P 2 étoiles | 60 | 80 | 5000 |
9 | Fichet | Fortissime 3 | C3 | A2P 1 étoile | 55 | 75 | 4000 |
10 | Biffar | BD5000 | C3 | A2P 1 étoile | 50 | 70 | 3000 |
11 | Tordjman | Metafort 3 | C3 | A2P 1 étoile | 45 | 65 | 2000 |
12 | Héraclès | Invictus 3 | C3 | A2P 1 étoile | 40 | 60 | 1000 |
13 | Keso | 4000 Omega 2 | C2 | Non A2P | 35 | 55 | 500 |
14 | Dom | Diamant 3 | C2 | Non A2P | 30 | 50 | 400 |
15 | Vachette | RC2 | C2 | Non A2P | 25 | 45 | 300 |
16 | Pollux | Hercule 3 | C2 | Non A2P | 20 | 40 | 200 |
17 | Fichet | Fortissime 1 | C1 | Non A2P | 15 | 35 | 100 |
18 | Biffar | BD3000 | C1 | Non A2P | 10 | 30 | 50 |
19 | Tordjman | Metafort 1 | C1 | Non A2P | 5 | 25 | 25 |
20 | Héraclès | Invictus 1 | C1 | Non A2P | 0 | 20 | 10 |
21 | Keso | 2000 Omega 2 | C1 | Non A2P | -5 | 15 | 5 |
22 | Dom | Diamant 1 | C1 | Non A2P | -10 | 10 | 2 |
23 | Vachette | RC1 | C1 | Non A2P | -15 | 5 | 1 |
24 | Pollux | Hercule 1 | C1 | Non A2P | -20 | 0 | 0.5 |
25 | Fichet | Fortissime | C1 | Non A2P | -25 | -5 | 0.25 |
26 | Biffar | BD1000 | C1 | Non A2P | -30 | -10 | 0.1 |
27 | Tordjman | Metafort | C1 | Non A2P | -35 | -15 | 0.05 |
28 | Héraclès | Invictus | C1 | Non A2P | -40 | -20 | 0.02 |
29 | Keso | 1000 Omega 2 | C1 | Non A2P | -45 | -25 | 0.01 |
30 | Dom | Diamant | C1 | Non A2P | -50 | -30 | 0.005 |
法国品牌防盗门排名(德国防盗门biffar)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观