排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 销量(百万台) | 平均售价(美元) | 收入(亿美元) | 毛利率(%) | 净利润(亿美元) | 研发支出(亿美元) | 员工人数(千人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 15.6 | 25.2 | 500 | 12.6 | 25.0 | 2.5 | 0.8 | 120 |
2 | 惠而浦 | 12.3 | 19.9 | 450 | 8.9 | 22.5 | 2.0 | 0.7 | 100 |
3 | 美的 | 11.1 | 17.9 | 420 | 7.5 | 24.0 | 1.8 | 0.6 | 90 |
4 | 三星 | 10.5 | 16.9 | 480 | 8.1 | 23.5 | 1.9 | 0.7 | 85 |
5 | LG | 9.2 | 14.8 | 460 | 6.8 | 22.0 | 1.5 | 0.6 | 75 |
6 | 博世 | 8.1 | 13.1 | 520 | 6.8 | 24.5 | 1.6 | 0.5 | 65 |
7 | 西门子 | 7.3 | 11.8 | 540 | 6.3 | 23.0 | 1.4 | 0.4 | 60 |
8 | 伊莱克斯 | 6.5 | 10.5 | 490 | 5.1 | 21.5 | 1.1 | 0.3 | 50 |
9 | 松下 | 5.8 | 9.4 | 470 | 4.4 | 20.5 | 0.9 | 0.2 | 45 |
10 | 创维 | 5.2 | 8.3 | 430 | 3.6 | 19.5 | 0.7 | 0.1 | 40 |
海尔冰箱世界十大品牌排行(海尔冰箱排名世界第几名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观