排名 | 公司名称 | 总销量 | 总收入 | 销售地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔电器集团 | 800,000 | 8.5 亿人民币 | 全国各地 |
2 | 格力电器 | 720,000 | 7.8 亿人民币 | 华东地区 |
3 | 美的集团 | 680,000 | 7.2 亿人民币 | 华南地区 |
4 | 万和电器 | 600,000 | 6.5 亿人民币 | 华北地区 |
5 | 扬子江电器 | 550,000 | 6 亿人民币 | 西南地区 |
6 | 华帝电器 | 520,000 | 5.5 亿人民币 | 华中地区 |
7 | 长虹电器 | 480,000 | 5 亿人民币 | 华西地区 |
8 | 西门子电器 | 450,000 | 4.8 亿人民币 | 华东地区 |
9 | 创维电器 | 420,000 | 4.5 亿人民币 | 西北地区 |
10 | 志高电器 | 400,000 | 4.2 亿人民币 | 华南地区 |
热水器全国五十强排名(全国热水器前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观