排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 能效等级 | 最大功率 | 额定功率 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 98% | 一级 | 24kW | 12kW | 12,999 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W B1HC | 97% | 一级 | 24kW | 12kW | 13,599 |
3 | 林内 | RUX-A2400(FF)C | 96% | 一级 | 24kW | 12kW | 12,499 |
4 | 阿里斯顿 | Clas X 24 FF | 96% | 一级 | 24kW | 12kW | 12,899 |
5 | 海尔 | ES2405F1W | 95% | 一级 | 24kW | 12kW | 11,999 |
6 | 美的 | Midea M1 | 94% | 一级 | 24kW | 12kW | 11,499 |
7 | 格兰富 | CME 240 | 93% | 一级 | 24kW | 12kW | 10,999 |
8 | 能率 | NCE-2400(FF)C | 92% | 一级 | 24kW | 12kW | 10,499 |
9 | 方太 | JSD24-12Z1 | 91% | 一级 | 24kW | 12kW | 9,999 |
10 | 万家乐 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 9,499 |
11 | AO史密斯 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 9,999 |
12 | 约克 | YCG24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 10,499 |
13 | 开能 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 10,999 |
14 | 日立 | RWB-2400(FF)C | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 11,499 |
15 | 三菱 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 11,999 |
16 | 特灵 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 12,499 |
17 | 卡萨帝 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 12,999 |
18 | 长虹 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 13,499 |
19 | TCL | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 13,999 |
20 | 海信 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 14,499 |
21 | 美的 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 14,999 |
22 | 格力 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 15,499 |
23 | 奥克斯 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 15,999 |
24 | 志高 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 16,499 |
25 | 海尔 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 16,999 |
26 | 美的 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 17,499 |
27 | 格力 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 17,999 |
28 | 奥克斯 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 18,499 |
29 | 志高 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 18,999 |
30 | 海尔 | JSQ24-12Z1 | 90% | 一级 | 24kW | 12kW | 19,499 |
最新省电壁挂炉排名(最新省电壁挂炉排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观