排名 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 员工人数 | 年营业额(万元) | 主要产品 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州中兴空调设备有限公司 | 2005-03-15 | 1000 | 200 | 20000 | 空调、壁挂炉 |
2 | 开封华能空调设备有限公司 | 2002-05-18 | 800 | 150 | 15000 | 空调、壁挂炉、地暖 |
3 | 洛阳格力空调设备有限公司 | 2008-09-12 | 1200 | 250 | 25000 | 空调、壁挂炉 |
4 | 商丘海尔空调设备有限公司 | 2004-12-23 | 900 | 180 | 18000 | 空调、壁挂炉 |
5 | 信阳美的空调设备有限公司 | 2006-07-10 | 1000 | 200 | 20000 | 空调、壁挂炉、除湿机 |
6 | 驻马店奥克斯空调设备有限公司 | 2003-08-26 | 700 | 140 | 14000 | 空调、壁挂炉 |
7 | 南阳长虹空调设备有限公司 | 2007-03-06 | 800 | 160 | 16000 | 空调、壁挂炉、新风系统 |
8 | 周口海信空调设备有限公司 | 2005-06-13 | 900 | 180 | 18000 | 空调、壁挂炉 |
9 | 许昌TCL空调设备有限公司 | 2004-04-20 | 800 | 160 | 16000 | 空调、壁挂炉 |
10 | 平顶山科龙空调设备有限公司 | 2006-12-18 | 700 | 140 | 14000 | 空调、壁挂炉 |
11 | 三门峡松下空调设备有限公司 | 2007-07-24 | 800 | 160 | 16000 | 空调、壁挂炉 |
12 | 南阳三菱空调设备有限公司 | 2005-09-16 | 900 | 180 | 18000 | 空调、壁挂炉 |
13 | 驻马店大金空调设备有限公司 | 2004-07-02 | 700 | 140 | 14000 | 空调、壁挂炉 |
14 | 信阳格力空调设备有限公司 | 2006-05-22 | 800 | 160 | 16000 | 空调、壁挂炉 |
15 | 商丘海信空调设备有限公司 | 2005-03-07 | 900 | 180 | 18000 | 空调、壁挂炉 |
16 | 开封奥克斯空调设备有限公司 | 2004-08-19 | 700 | 140 | 14000 | 空调、壁挂炉 |
17 | 洛阳美的空调设备有限公司 | 2007-01-12 | 800 | 160 | 16000 | 空调、壁挂炉 |
18 | 周口长虹空调设备有限公司 | 2005-07-26 | 900 | 180 | 18000 | 空调、壁挂炉 |
19 | 南阳TCL空调设备有限公司 | 2004-05-14 | 800 | 160 | 16000 | 空调、壁挂炉 |
20 | 驻马店科龙空调设备有限公司 | 2006-11-21 | 700 | 140 | 14000 | 空调、壁挂炉 |
21 | 信阳松下空调设备有限公司 | 2007-06-05 | 800 | 160 | 16000 | 空调、壁挂炉 |
22 | 商丘三菱空调设备有限公司 | 2005-04-19 | 900 | 180 | 18000 | 空调、壁挂炉 |
23 | 开封大金空调设备有限公司 | 2004-09-02 | 700 | 140 | 14000 | 空调、壁挂炉 |
24 | 洛阳海信空调设备有限公司 | 2007-02-26 | 800 | 160 | 16000 | 空调、壁挂炉 |
25 | 周口奥克斯空调设备有限公司 | 2005-08-15 | 900 | 180 | 18000 | 空调、壁挂炉 |
26 | 南阳科龙空调设备有限公司 | 2004-06-17 | 800 | 160 | 16000 | 空调、壁挂炉 |
27 | 驻马店松下空调设备有限公司 | 2006-12-25 | 700 | 140 | 14000 | 空调、壁挂炉 |
28 | 信阳大金空调设备有限公司 | 2007-07-10 | 800 | 160 | 16000 | 空调、壁挂炉 |
29 | 商丘格力空调设备有限公司 | 2005-05-23 | 900 | 180 | 18000 | 空调、壁挂炉 |
30 | 开封三菱空调设备有限公司 | 2004-10-11 | 700 | 140 | 14000 | 空调、壁挂炉 |
河南空调壁挂炉公司排名(河南空调壁挂炉公司排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观