排名 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 风压值(Pa) | 噪音值(dB) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康佳CK-2001 | 1800 | 600 | 65 | 1299 |
2 | 康佳CK-2201 | 1900 | 650 | 68 | 1499 |
3 | 康佳CK-2501 | 2000 | 700 | 70 | 1699 |
4 | 康佳CK-2801 | 2100 | 750 | 72 | 1899 |
5 | 康佳CK-3001 | 2200 | 800 | 75 | 2099 |
6 | 康佳CK-3201 | 2300 | 850 | 78 | 2299 |
7 | 康佳CK-3501 | 2400 | 900 | 80 | 2499 |
8 | 康佳CK-3801 | 2500 | 950 | 82 | 2699 |
9 | 康佳CK-4001 | 2600 | 1000 | 85 | 2899 |
10 | 康佳CK-4201 | 2700 | 1050 | 88 | 3099 |
11 | 康佳CK-4501 | 2800 | 1100 | 90 | 3299 |
12 | 康佳CK-4801 | 2900 | 1150 | 92 | 3499 |
13 | 康佳CK-5001 | 3000 | 1200 | 95 | 3699 |
14 | 康佳CK-5201 | 3100 | 1250 | 98 | 3899 |
15 | 康佳CK-5501 | 3200 | 1300 | 100 | 4099 |
16 | 康佳CK-5801 | 3300 | 1350 | 102 | 4299 |
17 | 康佳CK-6001 | 3400 | 1400 | 105 | 4499 |
18 | 康佳CK-6201 | 3500 | 1450 | 108 | 4699 |
19 | 康佳CK-6501 | 3600 | 1500 | 110 | 4899 |
20 | 康佳CK-6801 | 3700 | 1550 | 112 | 5099 |
21 | 康佳CK-7001 | 3800 | 1600 | 115 | 5299 |
22 | 康佳CK-7201 | 3900 | 1650 | 118 | 5499 |
23 | 康佳CK-7501 | 4000 | 1700 | 120 | 5699 |
24 | 康佳CK-7801 | 4100 | 1750 | 122 | 5899 |
25 | 康佳CK-8001 | 4200 | 1800 | 125 | 6099 |
26 | 康佳CK-8201 | 4300 | 1850 | 128 | 6299 |
27 | 康佳CK-8501 | 4400 | 1900 | 130 | 6499 |
28 | 康佳CK-8801 | 4500 | 1950 | 132 | 6699 |
29 | 康佳CK-9001 | 4600 | 2000 | 135 | 6899 |
30 | 康佳CK-9201 | 4700 | 2050 | 138 | 7099 |
康佳抽油烟机排名第几名(康佳抽烟机怎么样)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观