排名 | 品牌型号 | 容积(升) | 尺寸(宽x深x高,mm) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 BCD-480WDGU1 | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
2 | 美菱 BCD-480WKP | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
3 | 容声 BCD-480WKP | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
4 | 格力 BCD-480WDGU1 | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
5 | 西门子 BCD-480WKP | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
6 | 海信 BCD-480WDGU1 | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 |
7 | TCL BCD-480WKP | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
8 | 长虹 BCD-480WDGU1 | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 |
9 | 创维 BCD-480WKP | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 |
10 | 惠而浦 BCD-480WDGU1 | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 |
11 | 美的 BCD-480WKP | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
12 | 三星 BCD-480WDGU1 | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
13 | LG BCD-480WKP | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 |
14 | 海尔 BCD-480WDGU1 | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
15 | 美菱 BCD-480WKP | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
16 | 容声 BCD-480WKP | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
17 | 格力 BCD-480WDGU1 | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
18 | 西门子 BCD-480WKP | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
19 | 海信 BCD-480WDGU1 | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 2899 |
20 | TCL BCD-480WKP | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
21 | 长虹 BCD-480WDGU1 | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 2799 |
22 | 创维 BCD-480WKP | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 |
23 | 惠而浦 BCD-480WDGU1 | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 2699 |
24 | 美的 BCD-480WKP | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
25 | 三星 BCD-480WDGU1 | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
26 | LG BCD-480WKP | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 |
27 | 海尔 BCD-480WDGU1 | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
28 | 美菱 BCD-480WKP | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
29 | 容声 BCD-480WKP | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3199 |
30 | 格力 BCD-480WDGU1 | 480 | 730x670x1770 | 风冷无霜 | 一级 | 3099 |
最值得购买的超薄冰箱排名(超薄冰箱 知乎)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观