排名 | 品牌 | 总部 | 成立年份 | 年收入(亿美元) | 市场份额(%) | 产品线 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠而浦 | 美国密歇根州本顿港 | 1911 | 210 | 15.2 | 冰箱、洗衣机、烘干机、洗碗机 | 北美、欧洲、亚太 |
2 | 海尔 | 中国青岛 | 1984 | 180 | 13.1 | 冰箱、空调、洗衣机、厨房电器 | 中国、东南亚、欧洲 |
3 | 三星 | 韩国首尔 | 1938 | 160 | 11.7 | 冰箱、电视机、智能手机、半导体 | 全球 |
4 | LG | 韩国首尔 | 1947 | 140 | 10.2 | 冰箱、洗衣机、电视机、空调 | 全球 |
5 | 美的 | 中国顺德 | 1968 | 120 | 8.7 | 冰箱、空调、洗衣机、厨房电器 | 中国、东南亚、欧洲 |
6 | 格力 | 中国珠海 | 1991 | 110 | 8.0 | 空调、冰箱、洗衣机、厨房电器 | 中国、东南亚、中东 |
7 | 松下 | 日本大阪 | 1918 | 100 | 7.3 | 冰箱、电视机、相机、电器 | 全球 |
8 | 博世 | 德国斯图加特 | 1886 | 90 | 6.5 | 冰箱、洗衣机、洗碗机、厨房电器 | 欧洲、北美、亚太 |
9 | 西门子 | 德国慕尼黑 | 1847 | 80 | 5.8 | 冰箱、洗衣机、洗碗机、厨房电器 | 欧洲、北美、亚太 |
10 | 伊莱克斯 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1919 | 70 | 5.1 | 冰箱、洗衣机、洗碗机、厨房电器 | 欧洲、北美、亚太 |
冰箱品牌世界排名(冰箱品牌世界排行榜前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,18人围观