排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 用户评分(满分10分) | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汕头能率 | NSH-2001 | 550 | 9.2 | 1580 |
2 | 汕头能率 | NSH-1802 | 480 | 9.0 | 1450 |
3 | 汕头能率 | NSH-2203 | 420 | 9.3 | 1680 |
4 | 汕头能率 | NSH-1504 | 390 | 8.8 | 1360 |
5 | 汕头能率 | NSH-2505 | 360 | 9.5 | 1820 |
6 | 汕头能率 | NSH-1706 | 330 | 8.9 | 1490 |
7 | 汕头能率 | NSH-1907 | 300 | 9.1 | 1560 |
8 | 汕头能率 | NSH-2108 | 280 | 8.7 | 1320 |
9 | 汕头能率 | NSH-2309 | 260 | 9.4 | 1740 |
10 | 汕头能率 | NSH-20010 | 240 | 9.0 | 1420 |
11 | 汕头能率 | NSH-18011 | 220 | 9.2 | 1550 |
12 | 汕头能率 | NSH-22012 | 200 | 9.3 | 1690 |
13 | 汕头能率 | NSH-15013 | 180 | 8.8 | 1370 |
14 | 汕头能率 | NSH-25014 | 160 | 9.5 | 1830 |
15 | 汕头能率 | NSH-17015 | 140 | 8.9 | 1500 |
16 | 汕头能率 | NSH-19016 | 120 | 9.1 | 1570 |
17 | 汕头能率 | NSH-21017 | 100 | 8.7 | 1330 |
18 | 汕头能率 | NSH-23018 | 80 | 9.4 | 1750 |
19 | 汕头能率 | NSH-20019 | 60 | 9.0 | 1430 |
20 | 汕头能率 | NSH-18020 | 40 | 9.2 | 1560 |
21 | 汕头能率 | NSH-22021 | 30 | 9.3 | 1700 |
22 | 汕头能率 | NSH-15022 | 20 |
-- 展开阅读全文 --
北碚壁挂炉排名榜(重庆北碚博世壁挂炉维修)
« 上一篇
08-31
榆林电采暖炉排行(榆林电采暖炉排行第几)
下一篇 »
08-31
发表评论 |
暂无评论,10人围观