排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 1000万 | 25.0 | 3000 | 8.5 |
2 | 美的 | 800万 | 20.0 | 2800 | 8.3 |
3 | 海尔 | 600万 | 15.0 | 2600 | 8.0 |
4 | 奥克斯 | 500万 | 12.5 | 2400 | 7.8 |
5 | 志高 | 400万 | 10.0 | 2200 | 7.6 |
6 | TCL | 300万 | 7.5 | 2000 | 7.4 |
7 | 海信 | 250万 | 6.3 | 1800 | 7.2 |
8 | 三菱重工 | 200万 | 5.0 | 3500 | 8.8 |
9 | 大金 | 150万 | 3.8 | 4000 | 9.0 |
10 | 松下 | 120万 | 3.0 | 3800 | 8.6 |
最新空调排名前十名品牌(最新空调品牌排行榜前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,34人围观