排名 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 生产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扬子R300-1 | 300 | 风冷 | 一级 | 2999 | 江苏南京 |
2 | 扬子R350-2 | 350 | 风冷 | 一级 | 3599 | 江苏南京 |
3 | 扬子R400-3 | 400 | 风冷 | 一级 | 4199 | 江苏南京 |
4 | 扬子R450-4 | 450 | 风冷 | 一级 | 4799 | 江苏南京 |
5 | 扬子R500-5 | 500 | 风冷 | 一级 | 5399 | 江苏南京 |
6 | 扬子R600-6 | 600 | 风冷 | 一级 | 5999 | 江苏南京 |
7 | 扬子R700-7 | 700 | 风冷 | 一级 | 6599 | 江苏南京 |
8 | 扬子R800-8 | 800 | 风冷 | 一级 | 7199 | 江苏南京 |
9 | 扬子R900-9 | 900 | 风冷 | 一级 | 7799 | 江苏南京 |
10 | 扬子R1000-10 | 1000 | 风冷 | 一级 | 8399 | 江苏南京 |
11 | 扬子R200-1 | 200 | 直冷 | 二级 | 1999 | 江苏南京 |
12 | 扬子R250-2 | 250 | 直冷 | 二级 | 2499 | 江苏南京 |
13 | 扬子R300-3 | 300 | 直冷 | 二级 | 2999 | 江苏南京 |
14 | 扬子R350-4 | 350 | 直冷 | 二级 | 3499 | 江苏南京 |
15 | 扬子R400-5 | 400 | 直冷 | 二级 | 3999 | 江苏南京 |
16 | 扬子R450-6 | 450 | 直冷 | 二级 | 4499 | 江苏南京 |
17 | 扬子R500-7 | 500 | 直冷 | 二级 | 4999 | 江苏南京 |
18 | 扬子R600-8 | 600 | 直冷 | 二级 | 5499 | 江苏南京 |
19 | 扬子R700-9 | 700 | 直冷 | 二级 | 5999 | 江苏南京 |
20 | 扬子R800-10 | 800 | 直冷 | 二级 | 6499 | 江苏南京 |
21 | 扬子R900-1 | 900 | 变频 | 一级 | 7999 | 江苏南京 |
22 | 扬子R1000-2 | 1000 | 变频 | 一级 | 8999 | 江苏南京 |
23 | 扬子R1100-3 | 1100 | 变频 | 一级 | 9999 | 江苏南京 |
24 | 扬子R1200-4 | 1200 | 变频 | 一级 | 10999 | 江苏南京 |
25 | 扬子R1300-5 | 1300 | 变频 | 一级 | 11999 | 江苏南京 |
26 | 扬子R1400-6 | 1400 | 变频 | 一级 | 12999 | 江苏南京 |
27 | 扬子R1500-7 | 1500 | 变频 | 一级 | 13999 | 江苏南京 |
28 | 扬子R1600-8 | 1600 | 变频 | 一级 | 14999 | 江苏南京 |
29 | 扬子R1700-9 | 1700 | 变频 | 一级 | 15999 | 江苏南京 |
30 | 扬子R1800-10 | 1800 | 变频 | 一级 | 16999 | 江苏南京 |
扬子冰箱排行榜(扬子冰箱哪里生产的)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观