排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(KW) | 能效比(EER) | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1 | 7.2 | 3.7 | 10,500 | 智能变频,静音运行 |
2 | 美的 | KFRD-72LW/F7A2 | 7.2 | 3.8 | 11,000 | 双级变频,节能高效 |
3 | 海尔 | KFR-72LW/07A1 | 7.2 | 3.6 | 9,800 | 智能除菌,健康舒适 |
4 | 奥克斯 | KFR-72LW/E6A2 | 7.2 | 3.5 | 8,500 | 超薄机身,节省空间 |
5 | 志高 | KFR-72LW/F6A2 | 7.2 | 3.7 | 10,000 | 新风净化,空气清新 |
6 | 海信 | KFR-72LW/08A1 | 7.2 | 3.6 | 9,500 | 智能控温,舒适均匀 |
7 | TCL | KFR-72LW/F5A2 | 7.2 | 3.5 | 8,000 | 智能语音控制,方便快捷 |
8 | 长虹 | KFR-72LW/06A1 | 7.2 | 3.4 | 7,500 | 超低噪音,安静享受 |
9 | 科龙 | KFR-72LW/E5A2 | 7.2 | 3.6 | 9,000 | 智能除湿,保持干爽 |
10 | 惠而浦 | KFR-72LW/F4A2 | 7.2 | 3.5 | 7,800 | 智能自清洁,省时省力 |
11 | 松下 | KFR-72LW/05A1 | 7.2 | 3.4 | 7,000 | 节能环保,低碳生活 |
12 | 三菱重工 | KFR-72LW/E4A2 | 7.2 | 3.7 | 12,000 | 智能变频,节能高效 |
13 | 日立 | KFR-72LW/F3A2 | 7.2 | 3.6 | 11,500 | 智能除菌,健康舒适 |
14 | 大金 | KFR-72LW/04A1 | 7.2 | 3.5 | 10,800 | 超薄机身,节省空间 |
15 | 东芝 | KFR-72LW/E3A2 | 7.2 | 3.6 | 10,200 | 新风净化,空气清新 |
16 | 三菱电机 | KFR-72LW/F2A2 | 7.2 | 3.5 | 9,600 | 智能控温,舒适均匀 |
17 | 夏普 | KFR-72LW/03A1 | 7.2 | 3.4 | 8,900 | 智能语音控制,方便快捷 |
18 | 伊莱克斯 | KFR-72LW/E2A2 | 7.2 | 3.5 | 8,300 | 超低噪音,安静享受 |
19 | 美菱 | KFR-72LW/F1A2 | 7.2 | 3.4 | 7,700 | 智能除湿,保持干爽 |
20 | 容声 | KFR-72LW/02A1 | 7.2 | 3.3 | 7,100 | 智能自清洁,省时省力 |
21 | 新科 | KFR-72LW/E1A2 | 7.2 | 3.4 | 8,400 | 节能环保,低碳生活 |
22 | 先锋 | KFR-72LW/F0A2 | 7.2 | 3.3 | 7,800 | 智能变频,节能高效 |
23 | 苏泊尔 | KFR-72LW/01A1 | 7.2 | 3.2 | 7,200 | 智能除菌,健康舒适 |
24 | 九阳 | KFR-72LW/E0A2 | 7.2 | 3.3 | 8,500 | 超薄机身,节省空间 |
25 | 飞利浦 | KFR-72LW/F9A2 | 7.2 | 3.2 | 7,900 | 新风净化,空气清新 |
26 | 博朗 | KFR-72LW/09A1 | 7.2 | 3.1 | 7,300 | 智能控温,舒适均匀 |
27 | 西门子 | KFR-72LW/E8A2 | 7.2 | 3.2 | 8,600 | 智能语音控制,方便快捷 |
28 | 惠普 | KFR-72LW/F7A2 | 7.2 | 3.1 | 8,000 | 超低噪音,安静享受 |
29 | 戴尔 | KFR-72LW/06A1 | 7.2 | 3.0 | 7,400 | 智能除湿,保持干爽 |
30 | 联想 | KFR-72LW/E5A2 | 7.2 | 3.1 | 8,700 | 智能自清洁,省时省力 |
中央空调水系统排名(中央空调水系统报价单)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观