排名 | 保险柜型号 | 重量(千克) | 尺寸(长 x 宽 x 高,厘米) | 防火等级(小时) | 防盗等级 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fort Knox Titan | 1200 | 152 x 91 x 91 | 4 | UL Class 3 | 300,000 |
2 | GunVault SV500 | 1000 | 127 x 61 x 61 | 1 | UL Class 2 | 150,000 |
3 | AMSEC ULS4040 | 900 | 102 x 61 x 61 | 2 | UL Class 3 | 120,000 |
4 | Brown Safe 500 | 800 | 122 x 76 x 76 | 1 | UL Class 2 | 100,000 |
5 | SentrySafe X205 | 700 | 107 x 61 x 61 | 1 | UL Class 1 | 80,000 |
6 | Stack-On PS-1822 | 600 | 91 x 46 x 46 | 1 | UL Class 1 | 60,000 |
7 | First Alert 5600DF | 500 | 81 x 51 x 51 | 1 | UL Class 1 | 50,000 |
8 | Honeywell 5900 | 400 | 76 x 46 x 46 | 1 | UL Class 1 | 40,000 |
9 | SentrySafe S6500 | 300 | 61 x 36 x 36 | 1 | UL Class 1 | 30,000 |
10 | Stalwart 2000 | 200 | 51 x 36 x 36 | 1 | UL Class 1 | 20,000 |
最重的保险柜排名榜前十名(保险柜重的好还是轻的好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,17人围观