排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 能效等级 | 变频技术 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 一级 | 变频双变频 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-530WKPZA | 530 | 一级 | 变频双变频 | 4899 |
3 | 格力 | BCD-521WPDA | 521 | 一级 | 变频双变频 | 4799 |
4 | 容声 | BCD-522WRA | 522 | 一级 | 变频双变频 | 4699 |
5 | 西门子 | BCD-523WSA | 523 | 一级 | 变频双变频 | 5099 |
6 | 博世 | BCD-524WSA | 524 | 一级 | 变频双变频 | 5199 |
7 | TCL | BCD-525WRA | 525 | 一级 | 变频双变频 | 4599 |
8 | 长虹 | BCD-526WSA | 526 | 一级 | 变频双变频 | 4499 |
9 | 海信 | BCD-527WRA | 527 | 一级 | 变频双变频 | 4399 |
10 | 惠而浦 | BCD-528WSA | 528 | 一级 | 变频双变频 | 4299 |
11 | 三星 | BCD-529WRA | 529 | 一级 | 变频双变频 | 5299 |
12 | LG | BCD-530WSA | 530 | 一级 | 变频双变频 | 5399 |
13 | 创维 | BCD-531WRA | 531 | 一级 | 变频双变频 | 4199 |
14 | 夏普 | BCD-532WSA | 532 | 一级 | 变频双变频 | 4099 |
15 | 飞利浦 | BCD-533WRA | 533 | 一级 | 变频双变频 | 3999 |
16 | 松下 | BCD-534WSA | 534 | 一级 | 变频双变频 | 4899 |
17 | 东芝 | BCD-535WRA | 535 | 一级 | 变频双变频 | 4799 |
18 | 日立 | BCD-536WSA | 536 | 一级 | 变频双变频 | 4699 |
19 | 三菱 | BCD-537WRA | 537 | 一级 | 变频双变频 | 4599 |
20 | 伊莱克斯 | BCD-538WRA | 538 | 一级 | 变频双变频 | 4499 |
21 | 美菱 | BCD-539WRA | 539 | 一级 | 变频双变频 | 4399 |
22 | 奥克斯 | BCD-540WRA | 540 | 一级 | 变频双变频 | 4299 |
23 | 科龙 | BCD-541WRA | 541 | 一级 | 变频双变频 | 4199 |
24 | 康佳 | BCD-542WRA | 542 | 一级 | 变频双变频 | 4099 |
25 | 新飞 | BCD-543WRA | 543 | 一级 | 变频双变频 | 3999 |
26 | 华帝 | BCD-544WRA | 544 | 一级 | 变频双变频 | 4899 |
27 | 老板 | BCD-545WRA | 545 | 一级 | 变频双变频 | 4799 |
28 | 方太 | BCD-546WRA | 546 | 一级 | 变频双变频 | 4699 |
29 | 苏泊尔 | BCD-547WRA | 547 | 一级 | 变频双变频 | 4599 |
30 | 九阳 | BCD-548WRA | 548 | 一级 | 变频双变频 | 4499 |
变频冰箱排名-变频冰箱哪个品牌好变频冰箱排行榜
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,16人围观