排名 | 取暖炉品牌 | 型号 | 功率(W) | 发热管数量 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德龙 | TRRS1225 | 2500 | 12 | 600x300x200 | 5 | 1299 |
2 | 美的 | KFR-72LW/07A1 | 2200 | 10 | 550x280x180 | 4.5 | 1199 |
3 | 格力 | KFR-50LW/07A1 | 1800 | 8 | 500x250x160 | 4 | 999 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/07A1 | 1500 | 6 | 450x220x140 | 3.5 | 899 |
5 | 海尔 | KFR-26GW/07A1 | 1200 | 4 | 400x200x120 | 3 | 799 |
6 | 先锋 | PT-5028 | 2800 | 14 | 650x320x220 | 6 | 1499 |
7 | 艾美特 | AET-2200 | 2200 | 10 | 580x290x190 | 4.8 | 1299 |
8 | 志高 | KFR-50LW/07A1 | 1800 | 8 | 500x250x160 | 4 | 1099 |
9 | TCL | KFR-35GW/07A1 | 1500 | 6 | 450x220x140 | 3.5 | 999 |
10 | 长虹 | KFR-26GW/07A1 | 1200 | 4 | 400x200x120 | 3 | 899 |
11 | 科龙 | KFR-50LW/07A1 | 1800 | 8 | 500x250x160 | 4 | 1199 |
12 | 海信 | KFR-35GW/07A1 | 1500 | 6 | 450x220x140 | 3.5 | 999 |
13 | 格兰仕 | KFR-26GW/07A1 | 1200 | 4 | 400x200x120 | 3 | 899 |
14 | 新科 | KFR-50LW/07A1 | 1800 | 8 | 500x250x160 | 4 | 1099 |
15 | 苏泊尔 | KFR-35GW/07A1 | 1500 | 6 | 450x220x140 | 3.5 | 899 |
16 | 九阳 | KFR-26GW/07A1 | 1200 | 4 | 400x200x120 | 3 | 799 |
17 | 飞利浦 | KFR-50LW/07A1 | 1800 | 8 | 500x250x160 | 4 | 1299 |
18 | 松下 | KFR-35GW/07A1 | 1500 | 6 | 450x220x140 | 3.5 | 999 |
19 | 三星 | KFR-26GW/07A1 | 1200 | 4 | 400x200x120 | 3 | 899 |
20 | LG | KFR-50LW/07A1 | 1800 | 8 | 500x250x160 | 4 | 1399 |
21 | 海尔 | KFR-35GW/07A1 | 1500 | 6 | 450x220x140 | 3.5 | 999 |
22 | 格力 | KFR-26GW/07A1 | 1200 | 4 | 400x200x120 | 3 | 899 |
23 | 美的 | KFR-50LW/07A1 | 1800 | 8 | 500x250x160 | 4 | 1199 |
24 | 奥克斯 | KFR-35GW/07A1 | 1500 | 6 | 450x220x140 | 3.5 | 899 |
25 | 先锋 | PT-5028 | 2800 | 14 | 650x320x220 | 6 | 1499 |
26 | 艾美特 | AET-2200 | 2200 | 10 | 580x290x190 | 4.8 | 1299 |
27 | 志高 | KFR-50LW/07A1 | 1800 | 8 | 500x250x160 | 4 | 1099 |
28 | TCL | KFR-35GW/07A1 | 1500 | 6 | 450x220x140 | 3.5 | 999 |
29 | 长虹 | KFR-26GW/07A1 | 1200 | 4 | 400x200x120 | 3 | 899 |
30 | 科龙 | KFR-50LW/07A1 | 1800 | 8 | 500x250x160 | 4 | 1199 |
济南丰臣户外取暖炉排行榜-济南采暖炉批发市场
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,15人围观