排名 | 冰箱型号 | 品牌 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 评价数 | 平均评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-526WGPZV2 | 海尔 | 526 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 1000 | 4.8 |
2 | BCD-456WGPZV2 | 海尔 | 456 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 800 | 4.7 |
3 | BCD-606WGPZV2 | 海尔 | 606 | 风冷无霜 | 一级 | 5599 | 600 | 4.6 |
4 | BCD-540WGPZV2 | 海尔 | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 | 500 | 4.5 |
5 | BCD-480WGPZV2 | 海尔 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 400 | 4.4 |
6 | BCD-560WGPZV2 | 海尔 | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 | 300 | 4.3 |
7 | BCD-620WGPZV2 | 海尔 | 620 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 200 | 4.2 |
8 | BCD-500WGPZV2 | 海尔 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 100 | 4.1 |
9 | BCD-460WGPZV2 | 海尔 | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 50 | 4.0 |
10 | BCD-580WGPZV2 | 海尔 | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 | 20 | 3.9 |
11 | BCD-640WGPZV2 | 海尔 | 640 | 风冷无霜 | 一级 | 6299 | 10 | 3.8 |
12 | BCD-510WGPZV2 | 海尔 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 5099 | 5 | 3.7 |
13 | BCD-470WGPZV2 | 海尔 | 470 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 2 | 3.6 |
14 | BCD-590WGPZV2 | 海尔 | 590 | 风冷无霜 | 一级 | 5799 | 1 | 3.5 |
15 | BCD-650WGPZV2 | 海尔 | 650 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 | 0 | 0 |
16 | BCD-530WGPZV2 | 海尔 | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 | 0 | 0 |
17 | BCD-490WGPZV2 | 海尔 | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 | 0 | 0 |
18 | BCD-570WGPZV2 | 海尔 | 570 | 风冷无霜 | 一级 | 5599 | 0 | 0 |
19 | BCD-630WGPZV2 | 海尔 | 630 | 风冷无霜 | 一级 | 6199 | 0 | 0 |
20 | BCD-520WGPZV2 | 海尔 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5099 | 0 | 0 |
21 | BCD-480WGPZV2 | 海尔 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 0 | 0 |
22 | BCD-560WGPZV2 | 海尔 | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 | 0 | 0 |
23 | BCD-620WGPZV2 | 海尔 | 620 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 0 | 0 |
24 | BCD-500WGPZV2 | 海尔 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 0 | 0 |
25 | BCD-460WGPZV2 | 海尔 | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 0 | 0 |
26 | BCD-580WGPZV2 | 海尔 | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 | 0 | 0 |
27 | BCD-640WGPZV2 | 海尔 | 640 | 风冷无霜 | 一级 | 6299 | 0 | 0 |
28 | BCD-510WGPZV2 | 海尔 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 5099 | 0 | 0 |
29 | BCD-470WGPZV2 | 海尔 | 470 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 0 | 0 |
30 | BCD-590WGPZV2 | 海尔 | 590 | 风冷无霜 | 一级 | 5799 | 0 | 0 |
排名前几位的冰箱(排名前三的冰箱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观