排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-550W | 550 | 双门 | 一级 | 3999 |
2 | 美菱 | BCD-450W | 450 | 双门 | 二级 | 2999 |
3 | 容声 | BCD-600W | 600 | 双门 | 一级 | 4299 |
4 | TCL | BCD-480W | 480 | 双门 | 二级 | 3299 |
5 | 格力 | BCD-520W | 520 | 双门 | 一级 | 3899 |
6 | 海信 | BCD-460W | 460 | 双门 | 二级 | 3099 |
7 | 美的 | BCD-580W | 580 | 双门 | 一级 | 4199 |
8 | 长虹 | BCD-440W | 440 | 双门 | 二级 | 2899 |
9 | 科龙 | BCD-500W | 500 | 双门 | 一级 | 3699 |
10 | 奥克斯 | BCD-420W | 420 | 双门 | 二级 | 2699 |
11 | 海尔 | BCD-650W | 650 | 对开门 | 一级 | 5999 |
12 | 美菱 | BCD-550W | 550 | 对开门 | 二级 | 4999 |
13 | 容声 | BCD-700W | 700 | 对开门 | 一级 | 6299 |
14 | TCL | BCD-600W | 600 | 对开门 | 二级 | 5299 |
15 | 格力 | BCD-620W | 620 | 对开门 | 一级 | 5899 |
16 | 海信 | BCD-560W | 560 | 对开门 | 二级 | 4999 |
17 | 美的 | BCD-680W | 680 | 对开门 | 一级 | 6199 |
18 | 长虹 | BCD-540W | 540 | 对开门 | 二级 | 4899 |
19 | 科龙 | BCD-600W | 600 | 对开门 | 一级 | 5699 |
20 | 奥克斯 | BCD-520W | 520 | 对开门 | 二级 | 4699 |
21 | 海尔 | BCD-750W | 750 | 十字开门 | 一级 | 7999 |
22 | 美菱 | BCD-650W | 650 | 十字开门 | 二级 | 6999 |
23 | 容声 | BCD-800W | 800 | 十字开门 | 一级 | 8299 |
24 | TCL | BCD-700W | 700 | 十字开门 | 二级 | 7299 |
25 | 格力 | BCD-720W | 720 | 十字开门 | 一级 | 7899 |
26 | 海信 | BCD-660W | 660 | 十字开门 | 二级 | 6999 |
27 | 美的 | BCD-780W | 780 | 十字开门 | 一级 | 8199 |
28 | 长虹 | BCD-640W | 640 | 十字开门 | 二级 | 7899 |
29 | 科龙 | BCD-700W | 700 | 十字开门 | 一级 | 7699 |
30 | 奥克斯 | BCD-620W | 620 | 十字开门 | 二级 | 7699 |
国超冰箱排名(国货冰箱排行)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,7人围观