排名 | 品牌 | 型号 | 热量输出(BTU) | 炉灶尺寸(英寸) | 燃烧器数量 | 重量(磅) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber | Spirit II E-310 | 30,000 | 52 x 21 | 3 | 86 |
2 | Char-Broil | Performance 425 | 425 | 42 x 21 | 3 | 75 |
3 | Napoleon | Pro225 | 225 | 22 x 15 | 2 | 35 |
4 | Camp Chef | Explorer 2X | 60,000 | 48 x 23 | 2 | 100 |
5 | Cuisinart | Cuisinart CGG-180T | 18,000 | 18 x 12 | 1 | 25 |
6 | Coleman | RoadTrip 285 | 285 | 28 x 14 | 2 | 40 |
7 | Blackstone | 22" Tabletop Griddle | 15,000 | 22 x 17 | 1 | 30 |
8 | Nexgrill | 720-0898H | 18,000 | 18 x 12 | 1 | 28 |
9 | Dyna-Glo | DGB495SNP-D | 495 | 49 x 21 | 4 | 110 |
10 | Pit Boss | 75275 | 25,000 | 25 x 16 | 2 | 45 |
11 | Broil King | Monarch 320 | 32,000 | 32 x 21 | 3 | 65 |
12 | Bull Outdoor Products | Angus 30" | 30,000 | 30 x 21 | 3 | 70 |
13 | Coyote Outdoor Living | C1FS-30LP | 30,000 | 30 x 21 | 3 | 80 |
14 | Hestan Outdoor | 42" Verona | 42,000 | 42 x 21 | 4 | 95 |
15 | Fire Magic | AOG 30" | 30,000 | 30 x 21 | 3 | 85 |
16 | Lynx Grills | 36" Professional | 36,000 | 36 x 21 | 4 | 100 |
17 | Alfresco Grills | 30" ALXE | 30,000 | 30 x 21 | 3 | 80 |
18 | DCS Grills | 30" Series 7 | 30,000 | 30 x 21 | 3 | 85 |
19 | Viking Grills | 30" Professional | 30,000 | 30 x 21 | 3 | 85 |
20 | KitchenAid | 720-0898H | 18,000 | 18 x 12 | 1 | 28 |
21 | LG | LSGL6335F | 23,000 | 23 x 15 | 2 | 40 |
22 | Samsung | NX60T8111SS | 22,000 | 22 x 15 | 2 | 45 |
23 | GE | JGP5030SLSS | 15,000 | 15 x 12 | 1 | 25 |
24 | Whirlpool | WGE745C0FS | 18,000 | 18 x 12 | 1 | 30 |
25 | Maytag | MGT8800FZ | 20,000 | 20 x 14 | 2 | 35 |
26 | Frigidaire | FGIH3047VF | 17,000 | 17 x 12 | 1 | 28 |
27 | Electrolux | EIG3035ARF | 18,000 | 18 x 12 | 1 | 30 |
28 | Bosch | HGI8055UC | 22,000 | 22 x 15 | 2 | 40 |
29 | Haier | HGI8055UC | 22,000 | 22 x 15 | 2 | 40 |
30 | Hisense | HGI8055UC | 22,000 | 22 x 15 | 2 | 40 |
户外猛火燃气灶排名(户外燃气炉排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观