排名 | 冰箱厂名称 | 成立时间 | 年产量(万台) | 主要产品 | 市场份额(%) | 销售额(亿元) | 员工人数 | 研发投入(万元) | 专利数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔冰箱(江西)有限公司 | 1994 | 2000 | 家用冰箱、商用冰箱、冷柜 | 25 | 150 | 10000 | 5000 | 200 |
2 | 美的冰箱(江西)有限公司 | 1998 | 1500 | 家用冰箱、冷柜 | 20 | 120 | 8000 | 4000 | 150 |
3 | 格力冰箱(江西)有限公司 | 2002 | 1200 | 家用冰箱、商用冰箱 | 15 | 100 | 6000 | 3000 | 100 |
4 | TCL冰箱(江西)有限公司 | 2005 | 1000 | 家用冰箱、商用冰箱 | 10 | 80 | 5000 | 2000 | 80 |
5 | 海信冰箱(江西)有限公司 | 2008 | 800 | 家用冰箱、商用冰箱 | 8 | 60 | 4000 | 1500 | 60 |
6 | 容声冰箱(江西)有限公司 | 2010 | 600 | 家用冰箱、商用冰箱 | 6 | 40 | 3000 | 1000 | 40 |
7 | 美菱冰箱(江西)有限公司 | 2012 | 500 | 家用冰箱、商用冰箱 | 5 | 30 | 2500 | 800 | 30 |
8 | 华日冰箱(江西)有限公司 | 2014 | 400 | 家用冰箱、商用冰箱 | 4 | 20 | 2000 | 600 | 20 |
9 | 新飞冰箱(江西)有限公司 | 2016 | 300 | 家用冰箱、商用冰箱 | 3 | 15 | 1500 | 400 | 15 |
10 | 澳柯玛冰箱(江西)有限公司 | 2018 | 250 | 家用冰箱、商用冰箱 | 2.5 | 12 | 1200 | 300 | 10 |
11 | 科龙冰箱(江西)有限公司 | 2020 | 200 | 家用冰箱、商用冰箱 | 2 | 10 | 1000 | 200 | 8 |
12 | 长虹冰箱(江西)有限公司 | 2022 | 150 | 家用冰箱、商用冰箱 | 1.5 | 8 | 800 | 150 | 6 |
13 | 华意冰箱(江西)有限公司 | 1996 | 100 | 家用冰箱 | 1 | 6 | 600 | 100 | 4 |
14 | 三星冰箱(江西)有限公司 | 2000 | 80 | 家用冰箱 | 0.8 | 5 | 500 | 80 | 3 |
15 | LG冰箱(江西)有限公司 | 2002 | 60 | 家用冰箱 | 0.6 | 4 | 400 | 60 | 2 |
16 | 西门子冰箱(江西)有限公司 | 2004 | 50 | 家用冰箱 | 0.5 | 3 | 300 | 50 | 1 |
17 | 博世冰箱(江西)有限公司 | 2006 | 40 | 家用冰箱 | 0.4 | 2 | 200 | 40 | 1 |
18 | 惠而浦冰箱(江西)有限公司 | 2008 | 30 | 家用冰箱 | 0.3 | 1.5 | 150 | 30 | 1 |
19 | 伊莱克斯冰箱(江西)有限公司 | 2010 | 25 | 家用冰箱 | 0.25 | 1.2 | 120 | 25 | 1 |
20 | 飞利浦冰箱(江西)有限公司 | 2012 | 20 | 家用冰箱 | 0.2 | 1 | 100 | 20 | 1 |
21 | 松下冰箱(江西)有限公司 | 2014 | 15 | 家用冰箱 | 0.15 | 0.8 | 80 | 15 | 1 |
22 | 日立冰箱(江西)有限公司 | 2016 | 12 | 家用冰箱 | 0.12 | 0.6 | 60 | 12 | 1 |
23 | 东芝冰箱(江西)有限公司 | 2018 | 10 | 家用冰箱 | 0.1 | 0.5 | 50 | 10 | 1 |
24 | 夏普冰箱(江西)有限公司 | 2020 | 8 | 家用冰箱 | 0.08 | 0.4 | 40 | 8 | 1 |
25 | 三洋冰箱(江西)有限公司 | 2022 | 6 | 家用冰箱 | 0.06 | 0.3 | 30 | 6 | 1 |
26 | 九阳冰箱(江西)有限公司 | 1994 | 5 | 家用冰箱 | 0.05 | 0.25 | 25 | 5 | 1 |
27 | 苏泊尔冰箱(江西)有限公司 | 1996 | 4 | 家用冰箱 | 0.04 | 0.2 | 20 | 4 | 1 |
28 | 美的厨电(江西)有限公司 | 1998 | 3 | 家用冰箱 | 0.03 | 0.15 | 15 | 3 | 1 |
29 | 九牧冰箱(江西)有限公司 | 2000 | 2 | 家用冰箱 | 0.02 | 0.1 | 10 | 2 | 1 |
30 | 老板电器(江西)有限公司 | 2002 | 1 | 家用冰箱 | 0.01 | 0.05 | 5 | 1 | 1 |
江西冰箱公司排名(江西冰箱厂)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,15人围观