排名 | 冰箱厂家 | 市场份额 | 年销量(台) | 平均售价(元) | 主要产品线 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.3% | 1200万 | 5000 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能化、节能环保 |
2 | 美的 | 20.1% | 950万 | 4500 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 变频技术、大容量 |
3 | 格力 | 15.6% | 740万 | 4000 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 空调技术应用、智能控制 |
4 | 西门子 | 12.3% | 580万 | 6000 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 德国工艺、节能高效 |
5 | 博世 | 9.8% | 470万 | 5500 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 精工制造、健康保鲜 |
6 | 容声 | 8.4% | 400万 | 3500 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 性价比高、智能互联 |
7 | TCL | 6.9% | 330万 | 3000 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 大容量、智能化 |
8 | 海信 | 5.6% | 270万 | 3200 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 激光除菌、智慧操控 |
9 | 长虹 | 4.3% | 210万 | 2800 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能变频、大容量 |
10 | 三星 | 3.9% | 190万 | 5800 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 时尚设计、智能互联 |
11 | LG | 3.5% | 170万 | 5600 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 线性压缩机、智能诊断 |
12 | 创维 | 3.1% | 150万 | 2900 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 大容量、智能化 |
13 | 苏泊尔 | 2.8% | 140万 | 2600 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能烹饪、节能环保 |
14 | 九阳 | 2.5% | 120万 | 2500 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 健康养鲜、智能控制 |
15 | 老板 | 2.2% | 110万 | 3000 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 嵌入式设计、智能互联 |
16 | 方太 | 2.0% | 100万 | 3200 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能变频、大容量 |
17 | 华帝 | 1.8% | 90万 | 2700 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能语音、节能环保 |
18 | 万和 | 1.6% | 80万 | 2600 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能烹饪、健康养鲜 |
19 | 樱花 | 1.4% | 70万 | 2800 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能化、节能环保 |
20 | 格兰仕 | 1.3% | 65万 | 2500 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能化、大容量 |
21 | 奥克斯 | 1.2% | 60万 | 2400 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能化、节能环保 |
22 | 惠而浦 | 1.1% | 55万 | 2600 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能化、大容量 |
23 | 伊莱克斯 | 1.0% | 50万 | 2800 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能化、节能环保 |
24 | 东芝 | 0.9% | 45万 | 3000 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能化、大容量 |
25 | 松下 | 0.8% | 40万 | 3200 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能化、节能环保 |
26 | 夏普 | 0.7% | 35万 | 2900 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能化、大容量 |
27 | 美菱 | 0.6% | 30万 | 2700 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能化、节能环保 |
28 | 新飞 | 0.5% | 25万 | 2600 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能化、大容量 |
29 | 海信日立 | 0.4% | 20万 | 3000 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能化、节能环保 |
30 | 卡萨帝 | 0.3% | 15万 | 3500 | 冰箱、冷柜、冷冻机 | 智能化、大容量 |
厨房冰箱厂家排名(厨房冰箱厂家排名前十)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观