排名 | 品牌 | 销量(套) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾 | 15,000 | 25 | 3,500 | 4.5 |
2 | 固力 | 12,000 | 20 | 3,200 | 4.2 |
3 | 星月神 | 10,000 | 17 | 2,800 | 4.0 |
4 | 飞利浦 | 8,000 | 13 | 3,000 | 4.1 |
5 | 耶鲁 | 7,000 | 11 | 3,300 | 4.3 |
6 | 盼盼 | 6,000 | 10 | 2,600 | 3.8 |
7 | 德施曼 | 5,000 | 8 | 3,400 | 4.2 |
8 | 汇泰龙 | 4,500 | 7 | 2,500 | 3.9 |
9 | 美心 | 4,000 | 6 | 2,700 | 4.0 |
10 | 大将军 | 3,500 | 5 | 2,400 | 3.7 |
11 | 欧莱雅 | 3,000 | 4 | 2,600 | 3.8 |
12 | 保德安 | 2,800 | 4 | 2,300 | 3.6 |
13 | 西门子 | 2,500 | 3 | 2,800 | 4.1 |
14 | 博世 | 2,300 | 3 | 2,700 | 4.0 |
15 | 海尔 | 2,000 | 3 | 2,500 | 3.9 |
16 | 格力 | 1,800 | 2 | 2,400 | 3.7 |
17 | 美的 | 1,600 | 2 | 2,300 | 3.6 |
18 | 奥克斯 | 1,500 | 2 | 2,200 | 3.5 |
19 | 长虹 | 1,400 | 2 | 2,100 | 3.4 |
20 | 创维 | 1,300 | 2 | 2,000 | 3.3 |
21 | TCL | 1,200 | 2 | 1,900 | 3.2 |
22 | 海信 | 1,100 | 2 | 1,800 | 3.1 |
23 | 康佳 | 1,000 | 1 | 1,700 | 3.0 |
24 | 长城 | 900 | 1 | 1,600 | 2.9 |
25 | 联想 | 800 | 1 | 1,500 | 2.8 |
26 | 宏碁 | 700 | 1 | 1,400 | 2.7 |
27 | 神舟 | 600 | 1 | 1,300 | 2.6 |
28 | 华硕 | 500 | 1 | 1,200 | 2.5 |
29 | 戴尔 | 400 | 1 | 1,100 | 2.4 |
30 | 惠普 | 300 | 0 | 1,000 | 2.3 |
榆林甲级防盗门品牌排名(榆林甲级防盗门品牌排名第一)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,19人围观