排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-518WKPZA | 518 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 | 4.7 |
3 | 西门子 | KG39NAW30TI | 390 | 一级 | 风冷无霜 | 5999 | 4.6 |
4 | 容声 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4799 | 4.5 |
5 | 格力 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4899 | 4.4 |
6 | TCL | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 | 4.3 |
7 | 长虹 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4599 | 4.2 |
8 | 惠而浦 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4499 | 4.1 |
9 | 伊莱克斯 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 5299 | 4.0 |
10 | 三星 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 5199 | 3.9 |
11 | LG | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 5099 | 3.8 |
12 | 海信 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 3.7 |
13 | 创维 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4899 | 3.6 |
14 | 苏宁 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4799 | 3.5 |
15 | 飞利浦 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 | 3.4 |
16 | 九阳 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4599 | 3.3 |
17 | 老板 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4499 | 3.2 |
18 | 科龙 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4399 | 3.1 |
19 | 新飞 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 | 3.0 |
20 | 奥克斯 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4199 | 2.9 |
21 | 美的 | BCD-518WKPZA | 518 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 | 4.7 |
22 | 西门子 | KG39NAW30TI | 390 | 一级 | 风冷无霜 | 5999 | 4.6 |
23 | 容声 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4799 | 4.5 |
24 | 格力 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4899 | 4.4 |
25 | TCL | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 | 4.3 |
26 | 长虹 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4599 | 4.2 |
27 | 惠而浦 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4499 | 4.1 |
28 | 伊莱克斯 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 5299 | 4.0 |
29 | 三星 | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 5199 | 3.9 |
30 | LG | BCD-520WSA1 | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 5099 | 3.8 |
冰箱质量排名双门白色冰箱(双门冰箱哪款好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,21人围观