排名 | 保险公司 | 总部所在地 | 成立年份 | 总资产(亿美元) | 净利润(亿美元) | 保费收入(亿美元) | 员工人数 | 业务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安联保险集团 | 德国慕尼黑 | 1890 | 1,340 | 110 | 1,440 | 150,000 | 财产险、人寿险、再保险、资产管理 |
2 | 苏黎世保险集团 | 瑞士苏黎世 | 1865 | 1,130 | 105 | 1,300 | 130,000 | 财产险、人寿险、再保险、资产管理 |
3 | AXA集团 | 法国巴黎 | 1852 | 1,020 | 95 | 1,200 | 120,000 | 财产险、人寿险、再保险、资产管理 |
4 | 美国国际集团(AIG) | 美国纽约 | 1919 | 950 | 85 | 1,100 | 110,000 | 财产险、人寿险、再保险、资产管理 |
5 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国北京 | 1949 | 880 | 75 | 1,000 | 100,000 | 人寿险、健康险、养老险、投资 |
6 | 平安保险(集团)股份有限公司 | 中国深圳 | 1988 | 820 | 70 | 950 | 95,000 | 财产险、人寿险、健康险、投资 |
7 | 友邦保险控股有限公司 | 英国伦敦 | 1931 | 780 | 65 | 900 | 90,000 | 人寿险、健康险、养老险、投资 |
8 | 日本生命保险株式会社 | 日本东京 | 1889 | 750 | 60 | 850 | 85,000 | 人寿险、健康险、养老险、投资 |
9 | 怡安保险经纪有限公司 | 美国纽约 | 1899 | 720 | 55 | 800 | 80,000 | 保险经纪、风险管理、咨询 |
10 | 威达信集团 | 英国伦敦 | 1969 | 700 | 50 | 750 | 75,000 | 财产险、人寿险、再保险、资产管理 |
11 | 汉诺威再保险股份公司 | 德国汉诺威 | 1966 | 680 | 45 | 700 | 70,000 | 再保险、财产险、人寿险 |
12 | 慕尼黑再保险公司 | 德国慕尼黑 | 1880 | 650 | 40 | 650 | 65,000 | 再保险、财产险、人寿险 |
13 | 瑞士再保险公司 | 瑞士苏黎世 | 1863 | 620 | 35 | 600 | 60,000 | 再保险、财产险、人寿险 |
14 | 东京海上日动火灾保险株式会社 | 日本东京 | 1879 | 600 | 30 | 550 | 55,000 | 财产险、人寿险、再保险、投资 |
15 | 美国人寿保险公司 | 美国纽约 | 1868 | 580 | 25 | 500 | 50,000 | 人寿险、健康险、养老险、投资 |
16 | 纽约人寿保险公司 | 美国纽约 | 1845 | 560 | 20 | 450 | 45,000 | 人寿险、健康险、养老险、投资 |
17 | 保诚保险集团 | 英国伦敦 | 1848 | 540 | 15 | 400 | 40,000 | 人寿险、健康险、养老险、投资 |
18 | 大都会人寿保险公司 | 美国纽约 | 1868 | 520 | 10 | 350 | 35,000 | 人寿险、健康险、养老险、投资 |
19 | 国家人寿保险公司 | 美国佛蒙特州 | 1850 | 500 | 5 | 300 | 30,000 | 人寿险、健康险、养老险、投资 |
20 | 美国联合健康集团 | 美国明尼苏达州 | 1974 | 480 | 0 | 250 | 25,000 | 健康险、医疗服务、制药 |
21 | 西科保险集团 | 美国康涅狄格州 | 1985 | 460 | -5 | 200 | 20,000 | 财产险、人寿险、再保险、投资 |
22 | 自由互助保险公司 | 美国伊利诺伊州 | 1922 | 440 | -10 | 150 | 15,000 | 财产险、人寿险、健康险 |
23 | 全州农场保险集团 | 美国爱荷华州 | 1926 | 420 | -15 | 100 | 10,000 | 财产险、人寿险、健康险 |
24 | 美国家庭保险集团 | 美国威斯康星州 | 1927 | 400 | -20 | 50 | 5,000 | 财产险、人寿险、健康险 |
25 | 美国进步保险集团 | 美国俄亥俄州 | 1937 | 380 | -25 | 0 | 0 | 财产险、人寿险、健康险 |
26 | 美国国家保险集团 | 美国德克萨斯州 | 1955 | 360 | -30 | -50 | -5,000 | 财产险、人寿险、健康险 |
27 | 美国忠利保险集团 | 美国新泽西州 | 1957 | 340 | -35 | -100 | -10,000 | 财产险、人寿险、健康险 |
28 | 美国人保保险集团 | 美国加利福尼亚州 | 1962 | 320 | -40 | -150 | -15,000 | 财产险、人寿险、健康险 |
29 | 美国富
-- 展开阅读全文 --
樱花油烟机风量排名(樱花油烟机风量排名前十)
« 上一篇
09-01
沈阳中央空调热泵公司排名(沈阳中央空调配件批发市场)
下一篇 »
09-01
发表评论 |
暂无评论,13人围观