排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 重量(kg) | 防盗等级 | 防火等级 | 认证 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飞利浦 | PHS9305 | 15 | 10 | UL Grade 3 | UL 120分钟 | FCC、CE | 2500 |
2 | 三星 | SHS-P618 | 18 | 12 | UL Grade 3 | UL 120分钟 | FCC、CE | 3000 |
3 | 海尔 | HCS-1500 | 15 | 11 | UL Grade 2 | UL 90分钟 | FCC、CE | 2000 |
4 | 美的 | MHS-1800 | 18 | 13 | UL Grade 3 | UL 120分钟 | FCC、CE | 3200 |
5 | 格力 | GHS-1500 | 15 | 10 | UL Grade 2 | UL 90分钟 | FCC、CE | 1800 |
6 | TCL | THS-1800 | 18 | 12 | UL Grade 3 | UL 120分钟 | FCC、CE | 2800 |
7 | 海信 | HHS-1500 | 15 | 11 | UL Grade 2 | UL 90分钟 | FCC、CE | 1900 |
8 | 联想 | LHS-1800 | 18 | 13 | UL Grade 3 | UL 120分钟 | FCC、CE | 3100 |
9 | 华为 | HWS-1500 | 15 | 10 | UL Grade 2 | UL 90分钟 | FCC、CE | 1700 |
10 | 小米 | XMS-1800 | 18 | 12 | UL Grade 3 | UL 120分钟 | FCC、CE | 2900 |
智能保险柜十大排名品牌(智能保险箱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观