排名 | 厂家名称 | 销量(台) | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主要产品 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京燃气集团 | 10000 | 5000 | 20 | 5000 | 燃气暖炉 |
2 | 北京博世热力技术有限公司 | 8000 | 4000 | 16 | 5000 | 燃气暖炉、电暖炉 |
3 | 北京中燃天然气股份有限公司 | 7000 | 3500 | 14 | 5000 | 燃气暖炉 |
4 | 北京华润燃气有限公司 | 6000 | 3000 | 12 | 5000 | 燃气暖炉、电暖炉 |
5 | 北京京能集团 | 5000 | 2500 | 10 | 5000 | 燃气暖炉 |
6 | 北京新奥燃气有限公司 | 4000 | 2000 | 8 | 5000 | 燃气暖炉 |
7 | 北京首创燃气集团 | 3000 | 1500 | 6 | 5000 | 燃气暖炉 |
8 | 北京燃气热力有限公司 | 2000 | 1000 | 4 | 5000 | 燃气暖炉 |
9 | 北京燃气集团第二热力公司 | 1500 | 750 | 3 | 5000 | 燃气暖炉 |
10 | 北京燃气集团第三热力公司 | 1000 | 500 | 2 | 5000 | 燃气暖炉 |
11 | 北京燃气集团第四热力公司 | 800 | 400 | 1.6 | 5000 | 燃气暖炉 |
12 | 北京燃气集团第五热力公司 | 600 | 300 | 1.2 | 5000 | 燃气暖炉 |
13 | 北京燃气集团第六热力公司 | 500 | 250 | 1 | 5000 | 燃气暖炉 |
14 | 北京燃气集团第七热力公司 | 400 | 200 | 0.8 | 5000 | 燃气暖炉 |
15 | 北京燃气集团第八热力公司 | 300 | 150 | 0.6 | 5000 | 燃气暖炉 |
16 | 北京燃气集团第九热力公司 | 200 | 100 | 0.4 | 5000 | 燃气暖炉 |
17 | 北京燃气集团第十热力公司 | 150 | 75 | 0.3 | 5000 | 燃气暖炉 |
18 | 北京燃气集团第十一热力公司 | 100 | 50 | 0.2 | 5000 | 燃气暖炉 |
19 | 北京燃气集团第十二热力公司 | 80 | 40 | 0.16 | 5000 | 燃气暖炉 |
20 | 北京燃气集团第十三热力公司 | 60 | 30 | 0.12 | 5000 | 燃气暖炉 |
21 | 北京燃气集团第十四热力公司 | 50 | 25 | 0.1 | 5000 | 燃气暖炉 |
22 | 北京燃气集团第十五热力公司 | 40 | 20 | 0.08 | 5000 | 燃气暖炉 |
23 | 北京燃气集团第十六热力公司 | 30 | 15 | 0.06 | 5000 | 燃气暖炉 |
24 | 北京燃气集团第十七热力公司 | 20 | 10 | 0.04 | 5000 | 燃气暖炉 |
25 | 北京燃气集团第十八热力公司 | 15 | 7.5 | 0.03 | 5000 | 燃气暖炉 |
26 | 北京燃气集团第十九热力公司 | 10 | 5 | 0.02 | 5000 | 燃气暖炉 |
27 | 北京燃气集团第二十热力公司 | 8 | 4 | 0.016 | 5000 | 燃气暖炉 |
28 | 北京燃气集团第二十一热力公司 | 6 | 3 | 0.012 | 5000 | 燃气暖炉 |
29 | 北京燃气集团第二十二热力公司 | 5 | 2.5 | 0.01 | 5000 | 燃气暖炉 |
30 | 北京燃气集团第二十三热力公司 | 4 | 2 | 0.008 | 5000 | 燃气暖炉 |
北京户外暖炉厂家排名(北京采暖炉销量排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,33人围观