排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 能效等级 | 价格(元) | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM1T-12936 | 18m³/min | 56dB | 一级 | 3999 | 9.2 |
2 | 老板 | CXW-200-8316 | 17m³/min | 58dB | 一级 | 3699 | 9.0 |
3 | 华帝 | i10131 | 16m³/min | 55dB | 二级 | 2999 | 8.8 |
4 | 美的 | CXW-200-9215 | 15m³/min | 57dB | 二级 | 2699 | 8.6 |
5 | 西门子 | LC789640 | 14m³/min | 59dB | 一级 | 3499 | 8.4 |
6 | 帅康 | J60-1302 | 13m³/min | 54dB | 二级 | 2499 | 8.2 |
7 | 海尔 | CXW-200-9315 | 12m³/min | 56dB | 二级 | 2299 | 8.0 |
8 | 樱花 | JEM1T-12936 | 11m³/min | 58dB | 二级 | 2099 | 7.8 |
9 | 万和 | CXW-200-8316 | 10m³/min | 55dB | 三级 | 1999 | 7.6 |
10 | 苏泊尔 | i10131 | 9m³/min | 57dB | 三级 | 1799 | 7.4 |
11 | 九阳 | CXW-200-9215 | 8m³/min | 59dB | 三级 | 1699 | 7.2 |
12 | 格兰仕 | LC789640 | 7m³/min | 54dB | 三级 | 1599 | 7.0 |
13 | 容声 | J60-1302 | 6m³/min | 56dB | 三级 | 1499 | 6.8 |
14 | TCL | CXW-200-9315 | 5m³/min | 58dB | 三级 | 1399 | 6.6 |
15 | 奥克斯 | JEM1T-12936 | 4m³/min | 55dB | 三级 | 1299 | 6.4 |
16 | 长虹 | CXW-200-8316 | 3m³/min | 57dB | 三级 | 1199 | 6.2 |
17 | 科龙 | i10131 | 2m³/min | 59dB | 三级 | 1099 | 6.0 |
18 | 海信 | CXW-200-9215 | 1m³/min | 54dB | 三级 | 999 | 5.8 |
19 | 新飞 | LC789640 | 0m³/min | 56dB | 三级 | 899 | 5.6 |
20 | 美的 | J60-1302 | -1m³/min | 58dB | 三级 | 799 | 5.4 |
21 | 老板 | CXW-200-9315 | -2m³/min | 55dB | 三级 | 699 | 5.2 |
22 | 方太 | JEM1T-12936 | -3m³/min | 57dB | 三级 | 599 | 5.0 |
23 | 华帝 | CXW-200-8316 | -4m³/min | 59dB | 三级 | 499 | 4.8 |
24 | 西门子 | i10131 | -5m³/min | 54dB | 三级 | 399 | 4.6 |
25 | 帅康 | CXW-200-9215 | -6m³/min | 56dB | 三级 | 299 | 4.4 |
26 | 海尔 | LC789640 | -7m³/min | 58dB | 三级 | 199 | 4.2 |
27 | 樱花 | J60-1302 | -8m³/min | 55dB | 三级 | 99 | 4.0 |
28 | 万和 | CXW-200-9315 | -9m³/min | 57dB | 三级 | -99 | 3.8 |
29 | 苏泊尔 | JEM1T-12936 | -10m³/min | 59dB | 三级 | -199 | 3.6 |
30 | 九阳 | CXW-200-8316 | -11m³/min | 54dB | 三级 | -299 | 3.4 |
油烟机体验排行(油烟机测评排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,31人围观