排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(公斤) | 锁类型 | 防盗等级 | 材质 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | X205 | 20 | 23.6 | 电子 | UL认证 | 钢 | 1,599 |
2 | Stack-On | PS-1808 | 18 | 16.3 | 机械 | UL认证 | 钢 | 1,299 |
3 | Hornady | RAPiD Safe | 14 | 10.9 | 生物识别 | UL认证 | 钢 | 1,999 |
4 | Fort Knox | FS-250 | 25 | 31.8 | 电子 | UL认证 | 钢 | 2,499 |
5 | GunVault | NV200 | 20 | 14.5 | 电子 | UL认证 | 钢 | 1,399 |
6 | Barska | AX11200 | 12 | 8.2 | 机械 | UL认证 | 钢 | 999 |
7 | Vaultek | VT20i | 20 | 15.9 | 智能 | UL认证 | 钢 | 1,799 |
8 | American Security | AMSEC LF3030 | 30 | 36.3 | 电子 | UL认证 | 钢 | 2,999 |
9 | Paragon | 5525 | 25 | 27.2 | 机械 | UL认证 | 钢 | 1,699 |
10 | Homak | 1230 | 12 | 9.1 | 电子 | UL认证 | 钢 | 1,099 |
11 | Titan | TS-20 | 20 | 17.7 | 机械 | UL认证 | 钢 | 1,499 |
12 | Viking Security | VS-20 | 20 | 16.8 | 电子 | UL认证 | 钢 | 1,399 |
13 | RealGuard | RG-20 | 20 | 15.4 | 智能 | UL认证 | 钢 | 1,699 |
14 | SentrySafe | S6000 | 6 | 6.8 | 机械 | UL认证 | 钢 | 799 |
15 | Stack-On | PS-1212 | 12 | 10.4 | 机械 | UL认证 | 钢 | 899 |
16 | Hornady | RAPiD Safe Mini | 8 | 7.7 | 生物识别 | UL认证 | 钢 | 1,499 |
17 | Fort Knox | FS-150 | 15 | 20.4 | 电子 | UL认证 | 钢 | 1,999 |
18 | GunVault | NV100 | 10 | 9.1 | 电子 | UL认证 | 钢 | 1,099 |
19 | Barska | AX10900 | 9 | 6.8 | 机械 | UL认证 | 钢 | 799 |
20 | Vaultek | VT10i | 10 | 8.2 | 智能 | UL认证 | 钢 | 1,299 |
21 | American Security | AMSEC LF2020 | 20 | 24.5 | 电子 | UL认证 | 钢 | 2,499 |
22 | Paragon | 4525 | 25 | 22.7 | 机械 | UL认证 | 钢 | 1,499 |
23 | Homak | 1130 | 11 | 7.7 | 电子 | UL认证 | 钢 | 999 |
24 | Titan | TS-15 | 15 | 13.6 | 机械 | UL认证 | 钢 | 1,299 |
25 | Viking Security | VS-15 | 15 | 12.7 | 电子 | UL认证 | 钢 | 1,199 |
26 | RealGuard | RG-15 | 15 | 11.8 | 智能 | UL认证 | 钢 | 1,499 |
27 | SentrySafe | S4000 | 4 | 4.5 | 机械 | UL认证 | 钢 | 699 |
28 | Stack-On | PS-0808 | 8 | 7.3 | 机械 | UL认证 | 钢 | 799 |
29 | Hornady | RAPiD Safe Nano | 6 | 5.4 | 生物识别 | UL认证 | 钢 | 1,299 |
30 | Fort Knox | FS-100 | 10 | 14.5 | 电子 | UL认证 | 钢 | 1,799 |
最好的家用小保险柜排名(家用小型保险柜排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观