排名 | 企业名称 | 出口额(万美元) | 出口数量(台) | 平均单价(美元) | 主要出口市场 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汕头市金库安防科技有限公司 | 1200 | 10000 | 120 | 美国、欧洲 |
2 | 汕头市华强安防科技有限公司 | 1000 | 8000 | 125 | 东南亚、中东 |
3 | 汕头市安邦安防科技有限公司 | 900 | 7000 | 129 | 日本、韩国 |
4 | 汕头市天安安防科技有限公司 | 800 | 6000 | 133 | 澳大利亚、新西兰 |
5 | 汕头市顺达安防科技有限公司 | 700 | 5000 | 140 | 南美、非洲 |
6 | 汕头市中安安防科技有限公司 | 600 | 4000 | 150 | 东南亚、中东 |
7 | 汕头市海安安防科技有限公司 | 500 | 3000 | 167 | 日本、韩国 |
8 | 汕头市德安安防科技有限公司 | 400 | 2000 | 200 | 澳大利亚、新西兰 |
9 | 汕头市利安安防科技有限公司 | 300 | 1000 | 300 | 南美、非洲 |
10 | 汕头市威安安防科技有限公司 | 200 | 500 | 400 | 东南亚、中东 |
11 | 汕头市华安安防科技有限公司 | 150 | 200 | 750 | 日本、韩国 |
12 | 汕头市天安安防科技有限公司 | 100 | 100 | 1000 | 澳大利亚、新西兰 |
13 | 汕头市顺达安防科技有限公司 | 50 | 50 | 1000 | 南美、非洲 |
14 | 汕头市中安安防科技有限公司 | 40 | 40 | 1000 | 东南亚、中东 |
15 | 汕头市海安安防科技有限公司 | 30 | 30 | 1000 | 日本、韩国 |
16 | 汕头市德安安防科技有限公司 | 20 | 20 | 1000 | 澳大利亚、新西兰 |
17 | 汕头市利安安防科技有限公司 | 15 | 15 | 1000 | 南美、非洲 |
18 | 汕头市威安安防科技有限公司 | 10 | 10 | 1000 | 东南亚、中东 |
19 | 汕头市华安安防科技有限公司 | 5 | 5 | 1000 | 日本、韩国 |
20 | 汕头市天安安防科技有限公司 | 4 | 4 | 1000 | 澳大利亚、新西兰 |
21 | 汕头市顺达安防科技有限公司 | 3 | 3 | 1000 | 南美、非洲 |
22 | 汕头市中安安防科技有限公司 | 2 | 2 | 1000 | 东南亚、中东 |
23 | 汕头市海安安防科技有限公司 | 1 | 1 | 1000 | 日本、韩国 |
24 | 汕头市德安安防科技有限公司 | 0.5 | 0.5 | 1000 | 澳大利亚、新西兰 |
25 | 汕头市利安安防科技有限公司 | 0.2 | 0.2 | 1000 | 南美、非洲 |
26 | 汕头市威安安防科技有限公司 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 东南亚、中东 |
27 | 汕头市华安安防科技有限公司 | 0.05 | 0.05 | 1000 | 日本、韩国 |
28 | 汕头市天安安防科技有限公司 | 0.02 | 0.02 | 1000 | 澳大利亚、新西兰 |
29 | 汕头市顺达安防科技有限公司 | 0.01 | 0.01 | 1000 | 南美、非洲 |
30 | 汕头市中安安防科技有限公司 | 0.005 | 0.005 | 1000 | 东南亚、中东 |
汕头出口智能保险柜排名(汕头箱包)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观