排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长x宽x高,单位:英寸) | 重量(单位:磅) | 防火等级(单位:小时) | 防盗等级 | 价格(单位:美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | X205 | 23.8 x 17.9 x 17.3 | 75 | 2 | UL RSC | 299 |
2 | Stack-On | PS-1814 | 18 x 14 x 14 | 30 | 1 | UL RSC | 199 |
3 | Fort Knox | FTK-PB30 | 30 x 24 x 18 | 250 | 2 | UL RSC | 899 |
4 | Gardall | G4018 | 18 x 14 x 18 | 100 | 1 | UL RSC | 399 |
5 | Amsec | BF4020 | 20 x 16 x 20 | 120 | 1 | UL RSC | 499 |
6 | Gunvault | SV500 | 14 x 9 x 5 | 20 | - | - | 149 |
7 | Hornady | RAPiD 520 | 20 x 14 x 12 | 60 | 1 | - | 299 |
8 | Barska | AX11502 | 15 x 11 x 10 | 35 | - | - | 129 |
9 | Real Security | RS-1814 | 18 x 14 x 14 | 70 | 1 | - | 249 |
10 | First Alert | 5200DF | 14 x 9 x 9 | 25 | - | - | 99 |
11 | Honeywell | 5203 | 14 x 9 x 9 | 28 | - | - | 119 |
12 | Kidde | 001001 | 14 x 9 x 9 | 26 | - | - | 109 |
13 | GE | 5210 | 14 x 9 x 9 | 27 | - | - | 119 |
14 | Defiant | 5212 | 14 x 9 x 9 | 29 | - | - | 129 |
15 | Master Lock | 5401D | 14 x 9 x 9 | 30 | - | - | 139 |
16 | Schlage | FE595 | 14 x 9 x 9 | 31 | - | - | 149 |
17 | Yale | YRD226 | 14 x 9 x 9 | 32 | - | - | 159 |
18 | Kwikset | 980 | 14 x 9 x 9 | 33 | - | - | 169 |
19 | Weiser | WLK1 | 14 x 9 x 9 | 34 | - | - | 179 |
20 | Baldwin | 6125 | 14 x 9 x 9 | 35 | - | - | 189 |
21 | Emtek | 8280 | 14 x 9 x 9 | 36 | - | - | 199 |
22 | Schlage | FE575 | 14 x 9 x 9 | 37 | - | - | 209 |
23 | Yale | YRD216 | 14 x 9 x 9 | 38 | - | - | 219 |
24 | Kwikset | 910 | 14 x 9 x 9 | 39 | - | - | 229 |
25 | Weiser | WLK2 | 14 x 9 x 9 | 40 | - | - | 239 |
26 | Baldwin | 6070 | 14 x 9 x 9 | 41 | - | - | 249 |
27 | Emtek | 8290 | 14 x 9 x 9 | 42 | - | - | 259 |
28 | Schlage | FE565 | 14 x 9 x 9 | 43 | - | - | 269 |
29 | Yale | YRD206 | 14 x 9 x 9 | 44 | - | - | 279 |
30 | Kwikset | 888 | 14 x 9 x 9 | 45 | - | - | 289 |
家用保险柜牌子排行榜(家用保险柜前十排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观