排名 | 型号 | 容量(L) | 能效等级 | 评分 | 价格(元) | 主要缺点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-215TMPF | 215 | 2级 | 2.5 | 1799 | 制冷效果一般,噪音较大 |
2 | BCD-258WTPZM | 258 | 3级 | 3.0 | 2099 | 内部空间设计不合理,保鲜效果一般 |
3 | BCD-275WTPZM | 275 | 3级 | 3.2 | 2399 | 外观简单,功能较为基础 |
4 | BCD-318WTPZM | 318 | 3级 | 3.5 | 2699 | 制冷速度较慢,耗电量较高 |
5 | BCD-362WTPZM | 362 | 3级 | 3.8 | 2999 | 内部空间布局不合理,保鲜效果一般 |
6 | BCD-410WTPZM | 410 | 3级 | 4.0 | 3299 | 外观较为普通,功能较为基础 |
7 | BCD-450WTPZM | 450 | 3级 | 4.2 | 3599 | 制冷效果一般,噪音较大 |
8 | BCD-490WTPZM | 490 | 3级 | 4.5 | 3899 | 内部空间设计不合理,保鲜效果一般 |
9 | BCD-520WTPZM | 520 | 3级 | 4.7 | 4199 | 外观较为普通,功能较为基础 |
10 | BCD-550WTPZM | 550 | 3级 | 4.9 | 4499 | 制冷速度较慢,耗电量较高 |
11 | BCD-215TMPF2 | 215 | 2级 | 2.7 | 1899 | 内部空间设计不合理,保鲜效果一般 |
12 | BCD-258WTPZM2 | 258 | 3级 | 3.2 | 2199 | 外观较为普通,功能较为基础 |
13 | BCD-275WTPZM2 | 275 | 3级 | 3.4 | 2499 | 制冷效果一般,噪音较大 |
14 | BCD-318WTPZM2 | 318 | 3级 | 3.7 | 2799 | 内部空间布局不合理,保鲜效果一般 |
15 | BCD-362WTPZM2 | 362 | 3级 | 4.0 | 3099 | 制冷速度较慢,耗电量较高 |
16 | BCD-410WTPZM2 | 410 | 3级 | 4.2 | 3399 | 外观较为普通,功能较为基础 |
17 | BCD-450WTPZM2 | 450 | 3级 | 4.4 | 3699 | 内部空间设计不合理,保鲜效果一般 |
18 | BCD-490WTPZM2 | 490 | 3级 | 4.6 | 3999 | 制冷效果一般,噪音较大 |
19 | BCD-520WTPZM2 | 520 | 3级 | 4.8 | 4299 | 外观较为普通,功能较为基础 |
20 | BCD-550WTPZM2 | 550 | 3级 | 5.0 | 4599 | 内部空间布局不合理,保鲜效果一般 |
21 | BCD-215TMPF3 | 215 | 2级 | 2.9 | 1999 | 制冷速度较慢,耗电量较高 |
22 | BCD-258WTPZM3 | 258 | 3级 | 3.4 | 2299 | 外观较为普通,功能较为基础 |
23 | BCD-275WTPZM3 | 275 | 3级 | 3.6 | 2599 | 内部空间设计不合理,保鲜效果一般 |
24 | BCD-318WTPZM3 | 318 | 3级 | 3.9 | 2899 | 制冷效果一般,噪音较大 |
25 | BCD-362WTPZM3 | 362 | 3级 | 4.2 | 3199 | 外观较为普通,功能较为基础 |
26 | BCD-410WTPZM3 | 410 | 3级 | 4.4 | 3499 | 内部空间布局不合理,保鲜效果一般 |
27 | BCD-450WTPZM3 | 450 | 3级 | 4.6 | 3799 | 制冷速度较慢,耗电量较高 |
28 | BCD-490WTPZM3 | 490 | 3级 | 4.8 | 4099 | 外观较为普通,功能较为基础 |
29 | BCD-520WTPZM3 | 520 | 3级 | 4.9 | 4399 | 内部空间设计不合理,保鲜效果一般 |
30 | BCD-550WTPZM3 | 550 | 3级 | 5.0 | 4699 | 制冷效果一般,噪音较大 |
最差冰箱美菱排名(美菱哪款冰箱好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观