排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 适用燃料 | 价格(人民币) | 性价比评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber | Fireplace 5000 | 不锈钢 | 木炭 | 2500 | 9.5 |
2 | Outland | Firebowl Mega | 铸铁 | 液化气 | 1800 | 9.3 |
3 | Solo Stove | Bonfire | 不锈钢 | 木柴 | 3200 | 9.2 |
4 | Landmann | Big Sky | 陶瓷 | 木炭 | 1500 | 9.1 |
5 | Fire Sense | Hammer Tone | 钢 | 木炭 | 1200 | 9.0 |
6 | Camp Chef | Redwood | 不锈钢 | 液化气 | 2200 | 8.9 |
7 | Blue Rhino | Outdoor Fireplace | 铸铁 | 液化气 | 2000 | 8.8 |
8 | Endless Summer | LP Gas Outdoor Firebowl | 钢 | 液化气 | 1900 | 8.7 |
9 | Uniflame | Outdoor Fireplace with Chimney | 陶瓷 | 木炭 | 1400 | 8.6 |
10 | Landmann | City Lights | 钢 | 液化气 | 2100 | 8.5 |
11 | Fire Sense | Portable Folding Fire Pit | 不锈钢 | 木柴 | 2800 | 8.4 |
12 | Landmann | Northwoods | 钢 | 木炭 | 1700 | 8.3 |
13 | Blue Rhino | Gad860sp | 不锈钢 | 液化气 | 2400 | 8.2 |
14 | Outland | Firebowl Deluxe | 铸铁 | 液化气 | 1600 | 8.1 |
15 | Endless Summer | Outdoor Fire Pit | 陶瓷 | 木炭 | 1300 | 8.0 |
16 | Camp Chef | Campfire Pit | 钢 | 木柴 | 2900 | 7.9 |
17 | Weber | Wood Burning Outdoor Fireplace | 不锈钢 | 木炭 | 2000 | 7.8 |
18 | Solo Stove | Ranger | 钢 | 木柴 | 2600 | 7.7 |
19 | Uniflame | Black Fire Pit | 铸铁 | 木炭 | 1800 | 7.6 |
暂无评论,11人围观