排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 价格(欧元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sub-Zero | BI-48S/S/PH | 473 | 15,000 | 双门对开门,制冰机,触摸屏控制 |
2 | Gaggenau | RI492305 | 494 | 12,000 | 法式四门,制冰机,真空保鲜 |
3 | Liebherr | SBSes 9262 | 647 | 10,000 | 对开门,制冰机,BioFresh保鲜区 |
4 | Miele | KFN 29283 D | 567 | 9,000 | 法式四门,制冰机,自动除霜 |
5 | Bosch | KGN39VLEA | 366 | 8,000 | 对开门,制冰机,VitaFresh保鲜区 |
6 | LG | LFXS26976S | 632 | 7,500 | 法式四门,制冰机,InstaView门中门 |
7 | Samsung | RF28R7551SR | 617 | 7,000 | 法式四门,制冰机,FlexZone保鲜区 |
8 | Whirlpool | WRS571CIHZ | 570 | 6,500 | 法式四门,制冰机,6th Sense技术 |
9 | Haier | HRF628AB7 | 628 | 6,000 | 法式四门,制冰机,MyZone保鲜区 |
10 | Electrolux | EW33AE56GS | 330 | 5,500 | 对开门,制冰机,FreshPlus保鲜技术 |
11 | Sharp | SJ-FX630F-SL | 630 | 5,000 | 法式四门,制冰机,Plasmacluster离子净化 |
12 | Haier | HRF528AB7 | 528 | 4,500 | 法式四门,制冰机,MyZone保鲜区 |
13 | Bosch | KGN36NW30G | 366 | 4,000 | 对开门,制冰机,VitaFresh保鲜区 |
14 | LG | LFXS26965S | 632 | 3,500 | 法式四门,制冰机,InstaView门中门 |
15 | Samsung | RF28R7201SR | 617 | 3,000 | 法式四门,制冰机,FlexZone保鲜区 |
16 | Whirlpool | WRS571CIHZ | 570 | 2,500 | 法式四门,制冰机,6th Sense技术 |
17 | Haier | HRF628AB7 | 628 | 2,000 | 法式四门,制冰机,MyZone保鲜区 |
18 | Electrolux | EW33AE56GS | 330 | 1,500 | 对开门,制冰机,FreshPlus保鲜技术 |
19 | Sharp | SJ-FX630F-SL | 630 | 1,000 | 法式四门,制冰机,Plasmacluster离子净化 |
20 | Haier | HRF528AB7 | 528 | 500 | 法式四门,制冰机,MyZone保鲜区 |
21 | Bosch | KGN36NW30G | 366 | 400 | 对开门,制冰机,VitaFresh保鲜区 |
22 | LG | LFXS26965S | 632 | 300 | 法式四门,制冰机,InstaView门中门 |
23 | Samsung | RF28R7201SR | 617 | 200 | 法式四门,制冰机,FlexZone保鲜区 |
24 | Whirlpool | WRS571CIHZ | 570 | 100 | 法式四门,制冰机,6th Sense技术 |
25 | Haier | HRF628AB7 | 628 | 50 | 法式四门,制冰机,MyZone保鲜区 |
26 | Electrolux | EW33AE56GS | 330 | 40 | 对开门,制冰机,FreshPlus保鲜技术 |
27 | Sharp | SJ-FX630F-SL | 630 | 30 | 法式四门,制冰机,Plasmacluster离子净化 |
28 | Haier | HRF528AB7 | 528 | 20 | 法式四门,制冰机,MyZone保鲜区 |
29 | Bosch | KGN36NW30G | 366 | 10 | 对开门,制冰机,VitaFresh保鲜区 |
30 | LG | LFXS26965S | 632 | 5 | 法式四门,制冰机,InstaView门中门 |
意大利冰箱品牌排行榜最新排名(意大利奢侈品冰箱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观