排名 | 保险公司 | 保费(元) | 保障额度(元) | 承保范围 | 理赔速度 | 服务态度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人寿 | 1000 | 100000 | 盗窃、火灾、水渍 | 1天 | 优秀 |
2 | 平安保险 | 1200 | 120000 | 盗窃、火灾、地震 | 2天 | 良好 |
3 | 太平洋保险 | 900 | 90000 | 盗窃、火灾、爆炸 | 3天 | 一般 |
4 | 新华保险 | 1100 | 110000 | 盗窃、火灾、雷击 | 4天 | 较差 |
5 | 泰康保险 | 1300 | 130000 | 盗窃、火灾、暴雨 | 5天 | 较好 |
6 | 安邦保险 | 1400 | 140000 | 盗窃、火灾、人为破坏 | 6天 | 良好 |
7 | 阳光保险 | 800 | 80000 | 盗窃、火灾、交通事故 | 7天 | 较差 |
8 | 大地保险 | 1500 | 150000 | 盗窃、火灾、爆炸、地震 | 8天 | 一般 |
9 | 国寿财险 | 950 | 95000 | 盗窃、火灾、水渍、爆炸 | 9天 | 较好 |
10 | 人保财险 | 1050 | 105000 | 盗窃、火灾、雷击、暴雨 | 10天 | 良好 |
11 | 中意保险 | 1150 | 115000 | 盗窃、火灾、交通事故、地震 | 11天 | 一般 |
12 | 永安保险 | 850 | 85000 | 盗窃、火灾、爆炸、水渍 | 12天 | 较差 |
13 | 华安保险 | 1250 | 125000 | 盗窃、火灾、雷击、暴雨、交通事故 | 13天 | 较好 |
14 | 天安保险 | 900 | 90000 | 盗窃、火灾、爆炸、地震、交通事故 | 14天 | 良好 |
15 | 富德生命 | 1000 | 100000 | 盗窃、火灾、雷击、暴雨、交通事故、地震 | 15天 | 一般 |
16 | 中宏保险 | 1100 | 110000 | 盗窃、火灾、爆炸、水渍、交通事故、地震 | 16天 | 较好 |
17 | 东吴保险 | 800 | 80000 | 盗窃、火灾、雷击、暴雨、交通事故、地震 | 17天 | 较差 |
18 | 大都会人寿 | 950 | 95000 | 盗窃、火灾、爆炸、水渍、交通事故、地震 | 18天 | 一般 |
19 | 友邦保险 | 1050 | 105000 | 盗窃、火灾、雷击、暴雨、交通事故、地震 | 19天 | 较好 |
20 | 招商信诺 | 1150 | 115000 | 盗窃、火灾、爆炸、水渍、交通事故、地震 | 20天 | 良好 |
21 | 光大永明 | 850 | 85000 | 盗窃、火灾、雷击、暴雨、交通事故、地震 | 21天 | 一般 |
22 | 民生保险 | 900 | 90000 | 盗窃、火灾、爆炸、水渍、交通事故、地震 | 22天 | 较好 |
23 | 太平洋安泰 | 1000 | 100000 | 盗窃、火灾、雷击、暴雨、交通事故、地震 | 23天 | 良好 |
24 | 中信保诚 | 1100 | 110000 | 盗窃、火灾、爆炸、水渍、交通事故、地震 | 24天 | 一般 |
25 | 兴业保险 | 800 | 80000 | 盗窃、火灾、雷击、暴雨、交通事故、地震 | 25天 | 较差 |
26 | 泰康人寿 | 950 | 95000 | 盗窃、火灾、爆炸、水渍、交通事故、地震 | 26天 | 一般 |
27 | 合众人寿 | 1050 | 105000 | 盗窃、火灾、雷击、暴雨、交通事故、地震 | 27天 | 较好 |
28 | 中邮人寿 | 1150 | 115000 | 盗窃、火灾、爆炸、水渍、交通事故、地震 | 28天 | 良好 |
29 | 国泰人寿 | 850 | 85000 | 盗窃、火灾、雷击、暴雨、交通事故、地震 | 29天 | 一般 |
30 | 华夏保险 | 900 | 90000 | 盗窃、火灾、爆炸、水渍、交通事故、地震 | 30天 | 较好 |
唐山小型保险柜排名榜最新(唐山保险公司排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,38人围观