排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-615W | 615 | 一级 | 4999 |
2 | 美菱 | BCD-506W | 506 | 一级 | 4299 |
3 | 容声 | BCD-520W | 520 | 一级 | 4599 |
4 | 西门子 | KI86NVF30 | 860 | 一级 | 12999 |
5 | 博世 | KGN39AI30 | 390 | 一级 | 8999 |
6 | 卡萨帝 | BCD-620W | 620 | 一级 | 5999 |
7 | TCL | R450T5-UF | 450 | 一级 | 3999 |
8 | 长虹 | BCD-510W | 510 | 一级 | 4399 |
9 | 创维 | BCD-505W | 505 | 一级 | 4199 |
10 | 海信 | BCD-518W | 518 | 一级 | 4499 |
11 | 格力 | BCD-508W | 508 | 一级 | 4299 |
12 | 奥克斯 | BCD-512W | 512 | 一级 | 4399 |
13 | 美的 | BCD-515W | 515 | 一级 | 4499 |
14 | 伊莱克斯 | EUN2600AOW | 260 | 一级 | 6999 |
15 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 一级 | 9999 |
16 | 三星 | RT29K5932S8 | 290 | 一级 | 7999 |
17 | LG | GR-B6029QCC | 602 | 一级 | 10999 |
18 | 松下 | NR-E605TX-W | 605 | 一级 | 11999 |
19 | 东芝 | GR-RF634WE-PG | 634 | 一级 | 12999 |
20 | 夏普 | SJ-FX63N-W | 630 | 一级 | 13999 |
21 | 日立 | R-X6600G | 660 | 一级 | 14999 |
22 | 三菱 | MR-CX6500 | 650 | 一级 | 15999 |
23 | 索尼 | SRF-Z600A | 600 | 一级 | 16999 |
24 | 飞利浦 | HRX9690/01 | 690 | 一级 | 17999 |
25 | 苏泊尔 | BCD-618W | 618 | 一级 | 5699 |
26 | 九阳 | BCD-509W | 509 | 一级 | 4299 |
27 | 北美电器 | BCD-516W | 516 | 一级 | 4499 |
28 | 科龙 | BCD-514W | 514 | 一级 | 4399 |
29 | 格兰仕 | BCD-513W | 513 | 一级 | 4299 |
30 | 帅康 | BCD-517W | 517 | 一级 | 4499 |
家用节能冰箱十大排名价格(节能冰箱多少钱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观